Race results
I. RC RALLY BRODCE - Results
Absolute order
Position | Name |
---|---|
1. | Tom Procházka |
2. | Marek Střihavka |
3. | Martin Knespl |
4. | Petr Musal |
5. | Filip Musal |
6. | Milan Dušek |
7. | Daniel Novák |
8. | Josef Vacek |
9. | Martin Kraj |
10. | Lukáš Orolín |
11. | David Zdobinský |
12. | Martin Homolka |
13. | Tomáš Pokorný |
14. | Michal Špryňar |
15. | Jakub Orolín |
16. | Jan Najman |
17. | Jan Orolín |
18. | Rosťa Procházka |
19. | Honza Klinger |
20. | Petr Pokorný |
21. | Martin Homolka st. |
22. | Stanislav Knespl |
23. | Jiří Vágner |
24. | Eliška Knesplová |
25. | Richard Sandleiter |
26. | Pavel Fencl |
Age categories
SuperJunior (SJ , 0 - 11)
Position | Name |
---|---|
1. | Jiří Vágner |
2. | Eliška Knesplová |
Junior (J , 12 - 19)
Position | Name |
---|---|
1. | Daniel Novák |
2. | Lukáš Orolín |
3. | Martin Homolka |
4. | Tomáš Pokorný |
5. | Jakub Orolín |
6. | Richard Sandleiter |
Senior (S , 20 - 35)
Position | Name |
---|---|
1. | Tom Procházka |
2. | Marek Střihavka |
3. | Filip Musal |
4. | Milan Dušek |
5. | Martin Kraj |
6. | David Zdobinský |
7. | Jan Najman |
Matador (M , 36 - 49)
Position | Name |
---|---|
1. | Martin Knespl |
2. | Michal Špryňar |
3. | Jan Orolín |
4. | Honza Klinger |
5. | Pavel Fencl |
Veteran (V , 50 - 99)
Position | Name |
---|---|
1. | Petr Musal |
2. | Josef Vacek |
3. | Rosťa Procházka |
4. | Petr Pokorný |
5. | Martin Homolka st. |
6. | Stanislav Knespl |
Tech categories
Historic (H)
Position | Name |
---|---|
1. | Martin Homolka |
2. | Tomáš Pokorný |
3. | Jan Najman |
4. | Rosťa Procházka |
5. | Petr Pokorný |
6. | Martin Homolka st. |
7. | Stanislav Knespl |
8. | Eliška Knesplová |
Women
Position | Name |
---|---|
1. | Eliška Knesplová |
Teams
Position | Name |
---|---|
1. | RC Club Čistá |
2. | Bobik Team |
3. | Autodoprava Šotka RC Rally team |
4. | Patriot-team |
5. | Vemenos Team |
6. | Lančia Martini |
7. | Tomy racing |
8. | Autovrakoviště Hejtmánka MB |
9. | Škoda Motorsport |
10. | Jim Beam Team |
11. | RC Pekařka |