Overall standings
Racers
Count of ignored worst results: 2
Count of ignored worst results: 2
Historic (H)
Historické vozy s omezením pneumatik
Historické vozy s omezením pneumatik
| Order | Name | Total | 1. Race | 2. Race | 3. Race | 4. Race | 5. Race | 6. Race | 7. Race | 8. Race | 9. Race | 10. Race | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Stanislav Knespl | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
| 2. | Eliška Knesplová | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
| 3. | Jan Orolín | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| 4. | Radek Hoffmann | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
| 5. | Jan Bartoň ml | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6. | Tomas Behounek | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7. | Ondřej Bartoň | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8. | Jan Bartoň | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9. | Jan Bartoň st | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10. | Martin Homolka | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11. | Martin Homolka st. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12. | Martina Hoffmannová | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13. | Petr Struhovský | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14. | Matěj Struhovský | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15. | Lukáš Struhovský | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16. | Monika Struhovská | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SuperJunior (SJ, 0 - 11)
Junior (J, 12 - 19)
| Order | Name | Total | 1. Race | 2. Race | 3. Race | 4. Race | 5. Race | 6. Race | 7. Race | 8. Race | 9. Race | 10. Race | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jiří Vágner | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
| 2. | Richard Sandleiter | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
| 3. | Jakub Orolín | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| 4. | Jan Bartoň ml | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. | Daniel Novák | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6. | Ondřej Bartoň | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7. | Lukáš Orolín | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8. | Martin Homolka | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9. | Jakub Konečný | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10. | Lukáš Struhovský | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Senior (S, 20 - 35)
| Order | Name | Total | 1. Race | 2. Race | 3. Race | 4. Race | 5. Race | 6. Race | 7. Race | 8. Race | 9. Race | 10. Race | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Filip Musal | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
| 2. | Tom Procházka | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
| 3. | Jakub Hoffmann | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| 4. | Milan Dušek | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
| 5. | Marek Střihavka | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6. | Petr Konečný jun. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7. | Martina Hoffmannová | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Matador (M, 36 - 49)
| Order | Name | Total | 1. Race | 2. Race | 3. Race | 4. Race | 5. Race | 6. Race | 7. Race | 8. Race | 9. Race | 10. Race | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Martin Knespl | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
| 2. | Michal Špryňar | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
| 3. | Jan Bartoň | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. | Tomas Behounek | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. | Petr Struhovský | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6. | Monika Struhovská | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Veteran (V, 50 - 99)
| Order | Name | Total | 1. Race | 2. Race | 3. Race | 4. Race | 5. Race | 6. Race | 7. Race | 8. Race | 9. Race | 10. Race | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Petr Musal | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
| 2. | Josef Vacek | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
| 3. | Stanislav Knespl | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| 4. | Jan Orolín | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
| 5. | Radek Hoffmann | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| 6. | Jan Bartoň st | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7. | Petr Konečný | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8. | Martin Homolka st. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Women
| Order | Name | Total | 1. Race | 2. Race | 3. Race | 4. Race | 5. Race | 6. Race | 7. Race | 8. Race | 9. Race | 10. Race | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Eliška Knesplová | 8 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
| 2. | Martina Hoffmannová | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Monika Struhovská | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Teams
| Order | Name | Total | 1. Race | 2. Race | 3. Race | 4. Race | 5. Race | 6. Race | 7. Race | 8. Race | 9. Race | 10. Race | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bobik Team | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
| 2. | RC Club Čistá | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
| 3. | Patriot-team | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| 4. | Autodoprava Šotka RC Rally team A | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
| 5. | Jim Beam Team | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| 6. | Autodoprava Šotka RC Rally team B | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| 7. | Lančia Martini | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 8. | DMB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9. | Konda team | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10. | RC Team Legend | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Čeština
English
Polski