Overall standings
Racers
Count of ignored worst results: 2
Count of ignored worst results: 2
Historic (H)
Historické vozy s omezením pneumatik
Historické vozy s omezením pneumatik
| Order | Name | Total | 1. Race | 2. Race | 3. Race | 4. Race | 5. Race | 6. Race | 7. Race | 8. Race | 9. Race | 10. Race | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jan Orolín | 26 | 6 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 26 |
| 2. | Stanislav Knespl | 21 | 10 | - | 6 | 5 | - | - | - | - | - | - | 21 |
| 3. | Eliška Knesplová | 16 | 8 | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | 16 |
| 4. | Martina Hoffmannová | 15 | - | 8 | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - | 15 |
| 5. | Martin Homolka | 10 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 |
| 6. | Martin Homolka st. | 8 | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
| 7. | Petr Struhovský | 6 | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | 6 |
| 8. | Radek Hoffmann | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
| 9. | Matěj Struhovský | 4 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 4 |
| 10. | Monika Struhovská | 3 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| 11. | Jan Bartoň ml | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12. | Tomas Behounek | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13. | Ondřej Bartoň | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14. | Jan Bartoň | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15. | Jan Bartoň st | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16. | Petr Pokorný | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17. | Lukáš Struhovský | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
MČR (MČR)
Závodníci mistrovství České republiky
Závodníci mistrovství České republiky
2WD (2WD)
2WD
2WD
SuperJunior (SJ, 0 - 11)
Junior (J, 12 - 19)
| Order | Name | Total | 1. Race | 2. Race | 3. Race | 4. Race | 5. Race | 6. Race | 7. Race | 8. Race | 9. Race | 10. Race | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Daniel Novák | 28 | - | 10 | 8 | 10 | - | - | - | - | - | - | 28 |
| 2. | Jiří Vágner | 22 | 10 | 8 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 22 |
| 3. | Jakub Orolín | 21 | 6 | 6 | 6 | 3 | - | - | - | - | - | - | 21 |
| 4. | Lukáš Orolín | 18 | - | - | 10 | 8 | - | - | - | - | - | - | 18 |
| 5. | Richard Sandleiter | 13 | 8 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 |
| 6. | Martin Homolka | 6 | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | 6 |
| 7. | Jakub Konečný | 5 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
| 8. | Lukáš Struhovský | 5 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 5 |
| 9. | Jan Bartoň ml | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10. | Ondřej Bartoň | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Senior (S, 20 - 35)
| Order | Name | Total | 1. Race | 2. Race | 3. Race | 4. Race | 5. Race | 6. Race | 7. Race | 8. Race | 9. Race | 10. Race | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tom Procházka | 36 | 8 | 8 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | 36 |
| 2. | Filip Musal | 36 | 10 | 10 | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | 36 |
| 3. | Jakub Hoffmann | 22 | 6 | 4 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | 22 |
| 4. | Milan Dušek | 16 | 5 | 6 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 16 |
| 5. | Martina Hoffmannová | 12 | - | 3 | 4 | 5 | - | - | - | - | - | - | 12 |
| 6. | Petr Konečný jun. | 5 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
| 7. | Marek Střihavka | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Matador (M, 36 - 49)
| Order | Name | Total | 1. Race | 2. Race | 3. Race | 4. Race | 5. Race | 6. Race | 7. Race | 8. Race | 9. Race | 10. Race | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Martin Knespl | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | 40 |
| 2. | Michal Špryňar | 24 | 8 | 8 | - | 8 | - | - | - | - | - | - | 24 |
| 3. | Petr Struhovský | 6 | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | 6 |
| 4. | Monika Struhovská | 5 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 5 |
| 5. | Tomas Behounek | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6. | Jan Bartoň | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Veteran (V, 50 - 99)
| Order | Name | Total | 1. Race | 2. Race | 3. Race | 4. Race | 5. Race | 6. Race | 7. Race | 8. Race | 9. Race | 10. Race | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Petr Musal | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | 40 |
| 2. | Josef Vacek | 24 | 8 | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 24 |
| 3. | Petr Konečný | 18 | - | 5 | 5 | 8 | - | - | - | - | - | - | 18 |
| 4. | Jan Orolín | 17 | 5 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 17 |
| 5. | Stanislav Knespl | 15 | 6 | - | 3 | 6 | - | - | - | - | - | - | 15 |
| 6. | Martin Homolka st. | 4 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| 7. | Radek Hoffmann | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| 8. | Jan Bartoň st | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9. | Petr Pokorný | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Women
| Order | Name | Total | 1. Race | 2. Race | 3. Race | 4. Race | 5. Race | 6. Race | 7. Race | 8. Race | 9. Race | 10. Race | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Eliška Knesplová | 16 | 10 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 16 |
| 2. | Martina Hoffmannová | 15 | - | 10 | 10 | 6 | - | - | - | - | - | - | 15 |
| 3. | Monika Struhovská | 3 | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | 3 |
Teams
| Order | Name | Total | 1. Race | 2. Race | 3. Race | 4. Race | 5. Race | 6. Race | 7. Race | 8. Race | 9. Race | 10. Race | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bobik Team | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | 40 |
| 2. | RC Club Čistá | 32 | 8 | 8 | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | 32 |
| 3. | Autodoprava Šotka RC Rally team A | 21 | 5 | 5 | 6 | 5 | - | - | - | - | - | - | 21 |
| 4. | Patriot-team | 19 | 6 | 2 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | - | 19 |
| 5. | Lančia Martini | 16 | 2 | 6 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | 16 |
| 6. | Jim Beam Team | 11 | 4 | 4 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 11 |
| 7. | Konda team | 8 | - | 3 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | 8 |
| 8. | Autodoprava Šotka RC Rally team B | 7 | 3 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 7 |
| 9. | DMB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10. | RC Team Legend | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11. | Tomy racing | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Čeština
English
Polski