Overall standings
Racers
Count of ignored worst results: 2
Count of ignored worst results: 2
Historic (H)
Historické vozy s omezením pneumatik
Historické vozy s omezením pneumatik
| Order | Name | Total | 1. Race | 2. Race | 3. Race | 4. Race | 5. Race | 6. Race | 7. Race | 8. Race | 9. Race | 10. Race | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jan Orolín | 32 | 6 | 10 | 10 | - | 6 | - | - | - | - | - | 32 |
| 2. | Eliška Knesplová | 24 | 8 | - | - | 8 | 8 | - | - | - | - | - | 24 |
| 3. | Stanislav Knespl | 21 | 10 | - | 6 | 5 | - | - | - | - | - | - | 21 |
| 4. | Martin Homolka | 20 | - | - | - | 10 | 10 | - | - | - | - | - | 20 |
| 5. | Martina Hoffmannová | 20 | - | 8 | 5 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | 20 |
| 6. | Martin Homolka st. | 8 | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
| 7. | Petr Struhovský | 6 | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | 6 |
| 8. | Radek Hoffmann | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
| 9. | Matěj Struhovský | 4 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 4 |
| 10. | Monika Struhovská | 3 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| 11. | Jan Bartoň ml | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12. | Tomas Behounek | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13. | Ondřej Bartoň | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14. | Jan Bartoň | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15. | Jan Bartoň st | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16. | Petr Pokorný | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17. | Lukáš Struhovský | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
MČR (MČR)
Závodníci mistrovství České republiky
Závodníci mistrovství České republiky
2WD (2WD)
2WD
2WD
SuperJunior (SJ, 0 - 11)
Junior (J, 12 - 19)
| Order | Name | Total | 1. Race | 2. Race | 3. Race | 4. Race | 5. Race | 6. Race | 7. Race | 8. Race | 9. Race | 10. Race | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Daniel Novák | 28 | - | 10 | 8 | 10 | - | - | - | - | - | - | 28 |
| 2. | Lukáš Orolín | 28 | - | - | 10 | 8 | 10 | - | - | - | - | - | 28 |
| 3. | Jiří Vágner | 28 | 10 | 8 | - | 4 | 6 | - | - | - | - | - | 28 |
| 4. | Jakub Orolín | 26 | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | - | - | - | - | - | 26 |
| 5. | Richard Sandleiter | 17 | 8 | 5 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 17 |
| 6. | Martin Homolka | 14 | - | - | - | 6 | 8 | - | - | - | - | - | 14 |
| 7. | Jakub Konečný | 5 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
| 8. | Lukáš Struhovský | 5 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 5 |
| 9. | Jan Bartoň ml | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10. | Ondřej Bartoň | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Senior (S, 20 - 35)
| Order | Name | Total | 1. Race | 2. Race | 3. Race | 4. Race | 5. Race | 6. Race | 7. Race | 8. Race | 9. Race | 10. Race | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tom Procházka | 46 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | 46 |
| 2. | Filip Musal | 44 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | - | - | - | - | - | 44 |
| 3. | Jakub Hoffmann | 28 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | 28 |
| 4. | Milan Dušek | 21 | 5 | 6 | 5 | - | 5 | - | - | - | - | - | 21 |
| 5. | Martina Hoffmannová | 16 | - | 3 | 4 | 5 | 4 | - | - | - | - | - | 16 |
| 6. | Petr Konečný jun. | 5 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
| 7. | Marek Střihavka | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Matador (M, 36 - 49)
| Order | Name | Total | 1. Race | 2. Race | 3. Race | 4. Race | 5. Race | 6. Race | 7. Race | 8. Race | 9. Race | 10. Race | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Martin Knespl | 50 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | 50 |
| 2. | Michal Špryňar | 32 | 8 | 8 | - | 8 | 8 | - | - | - | - | - | 32 |
| 3. | Petr Struhovský | 6 | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | 6 |
| 4. | Monika Struhovská | 5 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 5 |
| 5. | Tomas Behounek | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6. | Jan Bartoň | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Veteran (V, 50 - 99)
| Order | Name | Total | 1. Race | 2. Race | 3. Race | 4. Race | 5. Race | 6. Race | 7. Race | 8. Race | 9. Race | 10. Race | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Petr Musal | 50 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | 50 |
| 2. | Josef Vacek | 32 | 8 | 8 | 8 | - | 8 | - | - | - | - | - | 32 |
| 3. | Jan Orolín | 23 | 5 | 6 | 6 | - | 6 | - | - | - | - | - | 23 |
| 4. | Petr Konečný | 18 | - | 5 | 5 | 8 | - | - | - | - | - | - | 18 |
| 5. | Stanislav Knespl | 15 | 6 | - | 3 | 6 | - | - | - | - | - | - | 15 |
| 6. | Martin Homolka st. | 4 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| 7. | Radek Hoffmann | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| 8. | Jan Bartoň st | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9. | Petr Pokorný | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Women
| Order | Name | Total | 1. Race | 2. Race | 3. Race | 4. Race | 5. Race | 6. Race | 7. Race | 8. Race | 9. Race | 10. Race | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Eliška Knesplová | 24 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | - | - | - | - | 24 |
| 2. | Martina Hoffmannová | 20 | - | 10 | 10 | 6 | 8 | - | - | - | - | - | 20 |
| 3. | Monika Struhovská | 3 | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | 3 |
Teams
| Order | Name | Total | 1. Race | 2. Race | 3. Race | 4. Race | 5. Race | 6. Race | 7. Race | 8. Race | 9. Race | 10. Race | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bobik Team | 46 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | - | - | - | - | - | 46 |
| 2. | RC Club Čistá | 42 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | - | - | - | - | - | 42 |
| 3. | Autodoprava Šotka RC Rally team A | 29 | 5 | 5 | 6 | 5 | 8 | - | - | - | - | - | 29 |
| 4. | Patriot-team | 24 | 6 | 2 | 5 | 6 | 5 | - | - | - | - | - | 24 |
| 5. | Lančia Martini | 18 | 2 | 6 | 4 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | 18 |
| 6. | Jim Beam Team | 15 | 4 | 4 | - | 3 | 4 | - | - | - | - | - | 15 |
| 7. | Autodoprava Šotka RC Rally team B | 10 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 10 |
| 8. | Konda team | 8 | - | 3 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | 8 |
| 9. | DMB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10. | RC Team Legend | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11. | Tomy racing | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Čeština
English
Polski