Race
Závod se jede v rámci XVII. OLDTIMER BOHEMIA RALLY 2026 + V. YOUNGTIMER BOHEMIA RALLY 2026
Termín: Sobota 12.9.2026
Ředitel závodu: Filip Musal
Místo konání: parkoviště Škoda muzeum - Mladá Boleslav
https://mapy.cz/zakladni?source=traf&id=2880740&ds=1&x=14.9121038&y=50.4193413&z=16

Povrch trati: zámková dlažba
Počet RZ: 6-8
el. 230 V: Ano
Tlakový vzduch: Ano
Servisní zóna: s sebou stany, židle, stoly...
Občerstvení
Vlastní
Startovné
Superjunioři, Junioři 100 Kč (neregistrovaní 150 Kč)
ostatní - registrovaní 150 Kč (neregistrovaní 200 Kč)
Harmonogram
Bude upraven na základě počtu přihlášených
Začátek rally - prezentace, shakedown v 8:00
Konec shadedown + prezentace v 8:30
UP od 8:45
Rozprava, foto, zahájení v 8:50
Start RZ1 v 9:00
Start poslední RZ: nejpozději v 14:00
Konec rally 15:00
| # | Name | Start interval | Start | Last start | Status | Details |
|---|
| # | St. n. |
Name Team |
Bodywork | Chassis | Category |
|---|
| # | Name | Category | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | Filip Musal | S | Unexcused |
| 2 | Petr Musal | V | Unexcused |
| 3 | Stanislav Knespl | V | Unexcused |
| 4 | Milan Dušek | S | Unexcused |
| 5 | Tom Procházka | S | Unexcused |
| 6 | Martin Homolka st. | V | Unexcused |
| 7 | Martin Homolka | J | Unexcused |
| 8 | Jan Orolín | V | Unexcused |
| 9 | Lukáš Orolín | J | Unexcused |
| 10 | Jakub Orolín | J | Unexcused |
| 11 | Jakub Hoffmann | S | Unexcused |
| 12 | Martina Hoffmannová | S | Unexcused |
| 13 | Jan Bartoň ml | J | Unexcused |
| 14 | Radek Hoffmann | V | Unexcused |
| 15 | Tomas Behounek | M | Unexcused |
| 16 | Petr Konečný | V | Unexcused |
| 17 | Petr Konečný jun. | S | Unexcused |
| 18 | Jakub Konečný | J | Unexcused |
| 19 | Ondřej Bartoň | J | Unexcused |
| 20 | Michal Špryňar | M | Unexcused |
| 21 | Jan Bartoň | M | Unexcused |
| 22 | Josef Vacek | V | Unexcused |
| 23 | Jan Bartoň st | V | Unexcused |
| 24 | Jiří Vágner | J | Unexcused |
| 25 | Richard Sandleiter | J | Unexcused |
| 26 | Lukáš Struhovský | J | Unexcused |
| 27 | Matěj Struhovský | SJ | Unexcused |
| 28 | Petr Struhovský | M | Unexcused |
| 29 | Eliška Knesplová | SJ | Unexcused |
| 30 | Monika Struhovská | M | Unexcused |
| 31 | Marek Střihavka | S | Unexcused |
| 32 | Daniel Novák | J | Unexcused |
| 33 | Martin Knespl | M | Unexcused |
| 34 | Petr Pokorný | V | Unexcused |
Čeština
English
Polski