Race
Závod se jede v rámci XVII. OLDTIMER BOHEMIA RALLY 2026 + V. YOUNGTIMER BOHEMIA RALLY 2026
Termín: Sobota 12.9.2026
Ředitel závodu: Filip Musal
Místo konání: parkoviště Škoda muzeum - Mladá Boleslav
https://mapy.cz/zakladni?source=traf&id=2880740&ds=1&x=14.9121038&y=50.4193413&z=16

Povrch trati: zámková dlažba
Počet RZ: 6-8
el. 230 V: Ano
Tlakový vzduch: Ano
Servisní zóna: s sebou stany, židle, stoly...
Občerstvení
Vlastní
Startovné
Superjunioři, Junioři 100 Kč (neregistrovaní 150 Kč)
ostatní - registrovaní 150 Kč (neregistrovaní 200 Kč)
Harmonogram
Bude upraven na základě počtu přihlášených
Začátek rally - prezentace, shakedown v 8:00
Konec shadedown + prezentace v 8:30
UP od 8:45
Rozprava, foto, zahájení v 8:50
Start RZ1 v 9:00
Start poslední RZ: nejpozději v 14:00
Konec rally 15:00
Absolute order
| Position | Name |
|---|---|
| 1. | Tom Procházka |
| 2. | Filip Musal |
| 3. | Martin Knespl |
Age categories
SuperJunior (SJ, 0 - 11)
Junior (J, 12 - 19)
| Position | Name |
|---|---|
| 1. | Jakub Orolín |
| 2. | Jiří Vágner |
| 3. | Richard Sandleiter |
Senior (S, 20 - 35)
| Position | Name |
|---|---|
| 1. | Tom Procházka |
| 2. | Filip Musal |
| 3. | Jakub Hoffmann |
Matador (M, 36 - 49)
| Position | Name |
|---|---|
| 1. | Martin Knespl |
| 2. | Pavel Fencl |
Veteran (V, 50 - 99)
| Position | Name |
|---|---|
| 1. | Petr Musal |
| 2. | Josef Vacek |
| 3. | Jan Orolín |
Tech categories
Historic (H)
| Position | Name |
|---|---|
| 1. | Josef Vacek |
| 2. | Jan Papež |
| 3. | Jan Orolín |
MČR (MČR)
2WD (2WD)
| Position | Name |
|---|---|
| 1. | Jan Papež |
| 2. | Pavel Fencl |
Women
| Position | Name |
|---|---|
| 1. | Martina Hoffmannová |
Teams
| Position | Name |
|---|---|
| 1. | Bobik Team |
| 2. | Autodoprava Šotka RC Rally team A |
| 3. | Patriot-team |
| # | Name | Start interval | Start | Last start | Status | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OLDTIMER I. | 30 s | 09:00 | 09:07 | 16/16 Finished | Start list Results |
| Service | ||||||
| Regrouping | ||||||
| 2 | OLDTIMER II. | 30 s | 09:25 | 09:32 | 16/16 Finished | Start list Results |
| Service | ||||||
| 3 | OLDTIMER III. | 30 s | 09:50 | 09:57 | 16/16 Finished | Start list Results |
| Service | ||||||
| 4 | OLDTIMER IV. | 30 s | 10:15 | 10:22 | 16/16 Finished | Start list Results |
| Service | ||||||
| 5 | OLDTIMER V. | 30 s | 10:40 | 10:47 | 16/16 Finished | Start list Results |
| Service | ||||||
| 6 | OLDTIMER VI. | 30 s | 11:10 | 11:17 | 16/16 Finished | Start list Results |
| Service | ||||||
| 7 | OLDTIMER VII. | 30 s | 11:30 | 11:37 | 16/16 Finished | Start list Results |
| Service | ||||||
| 8 | OLDTIMER VIII. | 30 s | 11:55 | 12:02 | 16/16 Finished | Start list Results |
| Closed park | ||||||
| # | St. n. |
Name Team |
Bodywork | Chassis | Category |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 |
Tom Procházka
RC Club Čistá |
Škoda Fabia RS Rally2 | X-Ray T3 S26 | S |
| 2 | 2 |
Martin Knespl
Patriot-team |
ŠKODA Fabia R5 | XBRay25 | M |
| 3 | 3 |
Petr Musal
Bobik Team |
Škoda Fabia RS Rally2 | X-ray | V |
| 4 | 4 |
Filip Musal
Bobik Team |
Škoda Fabia RS Rally2 | X-ray | S |
| 5 | 8 |
Josef Vacek
Lančia Martini |
Lancia Delta HF | Xray | V, H |
| 6 | 10 |
Jakub Orolín
Autodoprava Šotka RC Rally team A |
Toyota Yaris Rally2 | Xray XB4 TUX | J |
| 7 | 13 |
Jiří Vágner
Jim Beam Team |
BMW Z4 | xv-01 | J |
| 8 | 14 |
Jan Orolín
Autodoprava Šotka RC Rally team B |
Toyota Celica | Xray XB4 TUX | V, H |
| 9 | 15 |
Jakub Hoffmann
Autodoprava Šotka RC Rally team A |
Toyota GR Yaris Rally2 | TAMIYA TRFX | S |
| 10 | 20 |
Richard Sandleiter
Jim Beam Team |
BMW Z4 | xv-01 | J |
| 11 | 30 |
Martina Hoffmannová
Autodoprava Šotka RC Rally team B |
Toyota Celica GT-Four ST205 | LC Racing PTG-2R | S, H, W |
| 12 | 34 |
Jirka Navratil
DNF |
FABIA RS RALLY2 | Xv01 | S |
| 13 | 44 |
Michail Klympuš
DNF |
Audi RS1 | Tamiya MF-01 Pro-MII | S |
| 14 | 48 |
Jan Papež
DNF |
Peugeot 306 Maxi | Tamiya FFrog05 | S, H, 2WD |
| 15 | 54 |
Stanislav Knespl
Patriot-team |
Škoda 130 RS | XV-01 SK | V, H |
| 16 | - |
Pavel Fencl
|
Ford Focus | Xray T3 | M, 2WD |
| # | Name | Category | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | Milan Dušek | S | Excused |
| 2 | Martin Homolka st. | V | Excused |
| 3 | Martin Homolka | J | Excused |
| 4 | Lukáš Orolín | J | Unexcused |
| 5 | Jan Bartoň ml | J | Unexcused |
| 6 | Radek Hoffmann | V | Unexcused |
| 7 | Tomas Behounek | M | Unexcused |
| 8 | Petr Konečný | V | Excused |
| 9 | Petr Konečný jun. | S | Excused |
| 10 | Jakub Konečný | J | Excused |
| 11 | Ondřej Bartoň | J | Unexcused |
| 12 | Michal Špryňar | M | Unexcused |
| 13 | Jan Bartoň | M | Unexcused |
| 14 | Jan Bartoň st | V | Unexcused |
| 15 | Lukáš Struhovský | J | Excused |
| 16 | Matěj Struhovský | SJ | Excused |
| 17 | Petr Struhovský | M | Excused |
| 18 | Eliška Knesplová | SJ | Excused |
| 19 | Monika Struhovská | M | Excused |
| 20 | Marek Střihavka | S | Unexcused |
| 21 | Daniel Novák | J | Unexcused |
| 22 | Petr Pokorný | V | Excused |
Čeština
English
Polski