Race results
I. RC RALLY BIKEPARK KOSMONOSY - Results
Absolute order
| Position | Name |
|---|---|
| 1. | Marek Střihavka |
| 2. | Filip Musal |
| 3. | Martin Knespl |
| 4. | Tom Procházka |
| 5. | Petr Musal |
| 6. | Karolína Havlíčková |
| 7. | Daniel Novák |
| 8. | Marek Havlíček |
| 9. | Martin Kraj |
| 10. | Josef Vacek |
| 11. | Lukáš Orolín |
| 12. | Milan Dušek |
| 13. | Tomáš Pokorný |
| 14. | Michal Špryňar |
| 15. | Petr Konečný jun. |
| 16. | Jakub Orolín |
| 17. | Martin Homolka |
| 18. | Petr Struhovský |
| 19. | Rosťa Procházka |
| 20. | Jan Orolín |
| 21. | Lukáš Struhovský |
| 22. | Petr Konečný |
| 23. | Martin Homolka st. |
| 24. | Stanislav Knespl |
| 25. | Jiří Vágner |
| 26. | Eliška Knesplová |
| 27. | Richard Sandleiter |
| 28. | Matěj Struhovský |
| 29. | Vítek Marčan |
| 30. | Štěpánek Marčan |
Age categories
SuperJunior (SJ , 0 - 11)
| Position | Name |
|---|---|
| 1. | Lukáš Struhovský |
| 2. | Jiří Vágner |
| 3. | Eliška Knesplová |
| 4. | Matěj Struhovský |
| 5. | Vítek Marčan |
| 6. | Štěpánek Marčan |
Junior (J , 12 - 19)
| Position | Name |
|---|---|
| 1. | Karolína Havlíčková |
| 2. | Daniel Novák |
| 3. | Lukáš Orolín |
| 4. | Tomáš Pokorný |
| 5. | Jakub Orolín |
| 6. | Martin Homolka |
| 7. | Richard Sandleiter |
Senior (S , 20 - 35)
| Position | Name |
|---|---|
| 1. | Marek Střihavka |
| 2. | Filip Musal |
| 3. | Tom Procházka |
| 4. | Martin Kraj |
| 5. | Milan Dušek |
| 6. | Petr Konečný jun. |
Matador (M , 36 - 49)
| Position | Name |
|---|---|
| 1. | Martin Knespl |
| 2. | Marek Havlíček |
| 3. | Michal Špryňar |
| 4. | Petr Struhovský |
| 5. | Jan Orolín |
Veteran (V , 50 - 99)
| Position | Name |
|---|---|
| 1. | Petr Musal |
| 2. | Josef Vacek |
| 3. | Rosťa Procházka |
| 4. | Petr Konečný |
| 5. | Martin Homolka st. |
| 6. | Stanislav Knespl |
Tech categories
Historic (H)
| Position | Name |
|---|---|
| 1. | Tomáš Pokorný |
| 2. | Martin Homolka |
| 3. | Petr Struhovský |
| 4. | Rosťa Procházka |
| 5. | Lukáš Struhovský |
| 6. | Martin Homolka st. |
| 7. | Stanislav Knespl |
| 8. | Eliška Knesplová |
| 9. | Matěj Struhovský |
Women
| Position | Name |
|---|---|
| 1. | Karolína Havlíčková |
| 2. | Eliška Knesplová |
Teams
| Position | Name |
|---|---|
| 1. | Bobik Team |
| 2. | Autodoprava Šotka RC Rally team |
| 3. | RC team DTS Žacléř |
| 4. | RC Club Čistá |
| 5. | Patriot-team |
| 6. | Lančia Martini |
| 7. | Konda team |
| 8. | Škoda Motorsport |
| 9. | Tomy racing |
| 10. | Vemenos Team |
| 11. | Jim Beam Team |
Čeština
English
Polski