Race results
XI. RC RALLY SPRING - Results
Absolute order
| Position | Name |
|---|---|
| 1. | Tom Procházka |
| 2. | Martin Knespl |
| 3. | Petr Musal |
| 4. | Lukáš Orolín |
| 5. | Daniel Novák |
| 6. | Josef Vacek |
| 7. | Milan Dušek |
| 8. | Michal Špryňar |
| 9. | Filip Musal |
| 10. | Lukáš Struhovský |
| 11. | Petr Struhovský |
| 12. | Stanislav Knespl |
| 13. | Jiří Vágner |
| 14. | Petr Konečný |
| 15. | Jakub Orolín |
| 16. | Honza Klinger |
| 17. | Petr Pokorný |
| 18. | Eliška Knesplová |
| 19. | Jan Orolín |
| 20. | Richard Sandleiter |
Age categories
SuperJunior (SJ , 0 - 11)
| Position | Name |
|---|---|
| 1. | Lukáš Struhovský |
| 2. | Eliška Knesplová |
Junior (J , 12 - 19)
| Position | Name |
|---|---|
| 1. | Lukáš Orolín |
| 2. | Daniel Novák |
| 3. | Jiří Vágner |
| 4. | Jakub Orolín |
| 5. | Richard Sandleiter |
Senior (S , 20 - 35)
| Position | Name |
|---|---|
| 1. | Tom Procházka |
| 2. | Milan Dušek |
| 3. | Filip Musal |
Matador (M , 36 - 49)
| Position | Name |
|---|---|
| 1. | Martin Knespl |
| 2. | Michal Špryňar |
| 3. | Petr Struhovský |
| 4. | Jan Orolín |
Veteran (V , 50 - 99)
| Position | Name |
|---|---|
| 1. | Petr Musal |
| 2. | Josef Vacek |
| 3. | Stanislav Knespl |
| 4. | Petr Konečný |
| 5. | Honza Klinger |
| 6. | Petr Pokorný |
Tech categories
Historic (H)
| Position | Name |
|---|---|
| 1. | Lukáš Struhovský |
| 2. | Petr Struhovský |
| 3. | Stanislav Knespl |
| 4. | Honza Klinger |
| 5. | Petr Pokorný |
| 6. | Eliška Knesplová |
Women
| Position | Name |
|---|---|
| 1. | Eliška Knesplová |
Teams
| Position | Name |
|---|---|
| 1. | RC Club Čistá |
| 2. | Patriot-team |
| 3. | Bobik Team |
| 4. | Lančia Martini |
| 5. | Autodoprava Šotka RC Rally team |
| 6. | Jim Beam Team |
| 7. | Konda team |
| 8. | Autovrakoviště Hejtmánka MB |
| 9. | Tomy racing |
Čeština
English
Polski