Race results
XIV. RC AUTUMN RALLY - Results
Absolute order
Position | Name |
---|---|
1. | Tom Procházka |
2. | Martin Knespl |
3. | Petr Musal |
4. | Daniel Novák |
5. | Filip Musal |
6. | Jakub Hoffmann |
7. | Michal Špryňar |
8. | Jakub Orolín |
9. | Lukáš Orolín |
10. | Josef Vacek |
11. | Jiří Vágner |
12. | Jakub Konečný |
13. | Petr Konečný jun. |
14. | Stanislav Knespl |
15. | Jan Orolín |
16. | Martin Homolka st. |
17. | Petr Konečný |
18. | Alžběta Štillerová |
Age categories
SuperJunior (SJ , 0 - 11)
Junior (J , 12 - 19)
Position | Name |
---|---|
1. | Daniel Novák |
2. | Jakub Orolín |
3. | Lukáš Orolín |
4. | Jiří Vágner |
5. | Jakub Konečný |
6. | Alžběta Štillerová |
Senior (S , 20 - 35)
Position | Name |
---|---|
1. | Tom Procházka |
2. | Filip Musal |
3. | Jakub Hoffmann |
4. | Petr Konečný jun. |
Matador (M , 36 - 49)
Position | Name |
---|---|
1. | Martin Knespl |
2. | Michal Špryňar |
3. | Jan Orolín |
Veteran (V , 50 - 99)
Position | Name |
---|---|
1. | Petr Musal |
2. | Josef Vacek |
3. | Stanislav Knespl |
4. | Martin Homolka st. |
5. | Petr Konečný |
Tech categories
Historic (H)
Position | Name |
---|---|
1. | Jakub Hoffmann |
2. | Stanislav Knespl |
3. | Martin Homolka st. |
Women
Position | Name |
---|---|
1. | Alžběta Štillerová |
Teams
Position | Name |
---|---|
1. | Bobik Team |
2. | RC Club Čistá |
3. | Lančia Martini |
4. | Patriot-team |
5. | Autodoprava Šotka RC Rally team |
6. | Konda team |
7. | VOSAN |
8. | Jim Beam Team |