Race results
III. SUGAR RC RALLY - Results
Absolute order
Position | Name |
---|---|
1. | Tom Procházka |
2. | Filip Musal |
3. | Martin Knespl |
4. | Petr Musal |
5. | Daniel Novák |
6. | Karolína Havlíčková |
7. | Marek Havlíček |
8. | Martin Homolka |
9. | Lukáš Orolín |
10. | Marek Střihavka |
11. | Josef Vacek |
12. | Michal Špryňar |
13. | Jakub Orolín |
14. | Rosťa Procházka |
15. | Jan Orolín |
16. | Roman Horský |
17. | Stanislav Knespl |
18. | Martin Horský |
19. | Petr Konečný |
20. | Martin Homolka st. |
21. | Richard Sandleiter |
22. | Marek Bous |
23. | Jiří Vágner |
24. | Kryštof Horský |
25. | Adam Bous |
26. | Zorka Horská |
Age categories
SuperJunior (SJ , 0 - 11)
Position | Name |
---|---|
1. | Kryštof Horský |
2. | Adam Bous |
3. | Zorka Horská |
Junior (J , 12 - 19)
Position | Name |
---|---|
1. | Daniel Novák |
2. | Karolína Havlíčková |
3. | Martin Homolka |
4. | Lukáš Orolín |
5. | Jakub Orolín |
6. | Richard Sandleiter |
7. | Jiří Vágner |
Senior (S , 20 - 35)
Position | Name |
---|---|
1. | Tom Procházka |
2. | Filip Musal |
3. | Marek Střihavka |
4. | Marek Bous |
Matador (M , 36 - 49)
Position | Name |
---|---|
1. | Martin Knespl |
2. | Marek Havlíček |
3. | Michal Špryňar |
4. | Jan Orolín |
5. | Martin Horský |
Veteran (V , 50 - 99)
Position | Name |
---|---|
1. | Petr Musal |
2. | Josef Vacek |
3. | Rosťa Procházka |
4. | Roman Horský |
5. | Stanislav Knespl |
6. | Petr Konečný |
7. | Martin Homolka st. |
Tech categories
Historic (H)
Position | Name |
---|---|
1. | Martin Homolka |
2. | Rosťa Procházka |
3. | Roman Horský |
4. | Stanislav Knespl |
5. | Martin Homolka st. |
Women
Position | Name |
---|---|
1. | Karolína Havlíčková |
2. | Zorka Horská |
Teams
Position | Name |
---|---|
1. | Bobik Team |
2. | RC Club Čistá |
3. | DTS Žacléř |
4. | Patriot-team |
5. | Lančia Martini |
6. | Autodoprava Šotka RC Rally team |
7. | Green Mountains RC Team |
8. | Jim Beam Team |
9. | AX-art |
10. | Konda team |