Race results
2. POL-CAR Rajd Wieczorny - Results
Absolute order
| Position | Name |
|---|---|
| 1. | Piotr Garstecki |
| 2. | Kacper Jacykowski |
| 3. | Oskar Rajewski |
| 4. | Sebastian Szablewski |
| 5. | Przemysław Kosiński |
| 6. | Karol Gruszczyński |
| 7. | Maciej Garstecki |
| 8. | Adam Kłoda |
| 9. | Eryk Ruciak |
| 10. | Eliza Szablewska |
| 11. | Jarek Jaro |
| 12. | Krystian Bujalski |
| 13. | Stanisław Ratajczak |
| 14. | Damian Szarzyński |
| 15. | Maria Weihrauch |
| 16. | Marcin Kaliński |
| 17. | Daniel Bujalski |
| 18. | Robert Weihrauch |
| 19. | Rafał Malinowski |
| 20. | Tomek Dziwak |
| 21. | Mateusz Danielewski |
| 22. | Andrzej Romaniak |
| 23. | Maria Gruszczyńska |
| 24. | Hubert Rogulski |
| 25. | Piotr Rogulski |
| 26. | Hubert Danielewski |
| 27. | Kamil Majchrzak |
Age categories
Junior (J , 1 - 13)
| Position | Name |
|---|---|
| 1. | Piotr Garstecki |
| 2. | Karol Gruszczyński |
| 3. | Maria Gruszczyńska |
| 4. | Hubert Rogulski |
| 5. | Hubert Danielewski |
Senior (S , 14 - 99)
| Position | Name |
|---|---|
| 1. | Kacper Jacykowski |
| 2. | Oskar Rajewski |
| 3. | Sebastian Szablewski |
| 4. | Przemysław Kosiński |
| 5. | Maciej Garstecki |
| 6. | Adam Kłoda |
| 7. | Eryk Ruciak |
| 8. | Eliza Szablewska |
| 9. | Jarek Jaro |
| 10. | Krystian Bujalski |
| 11. | Stanisław Ratajczak |
| 12. | Damian Szarzyński |
| 13. | Maria Weihrauch |
| 14. | Marcin Kaliński |
| 15. | Daniel Bujalski |
| 16. | Robert Weihrauch |
| 17. | Rafał Malinowski |
| 18. | Tomek Dziwak |
| 19. | Mateusz Danielewski |
| 20. | Andrzej Romaniak |
| 21. | Piotr Rogulski |
| 22. | Kamil Majchrzak |
Tech categories
Rally (RAL)
| Position | Name |
|---|---|
| 1. | Piotr Garstecki |
| 2. | Kacper Jacykowski |
| 3. | Oskar Rajewski |
| 4. | Sebastian Szablewski |
| 5. | Przemysław Kosiński |
| 6. | Karol Gruszczyński |
| 7. | Maciej Garstecki |
| 8. | Adam Kłoda |
| 9. | Eryk Ruciak |
| 10. | Eliza Szablewska |
| 11. | Jarek Jaro |
| 12. | Stanisław Ratajczak |
| 13. | Damian Szarzyński |
| 14. | Maria Weihrauch |
| 15. | Marcin Kaliński |
| 16. | Robert Weihrauch |
| 17. | Tomek Dziwak |
| 18. | Andrzej Romaniak |
| 19. | Maria Gruszczyńska |
On-Road (ONR)
| Position | Name |
|---|---|
| 1. | Krystian Bujalski |
| 2. | Daniel Bujalski |
| 3. | Rafał Malinowski |
| 4. | Mateusz Danielewski |
| 5. | Hubert Rogulski |
| 6. | Piotr Rogulski |
| 7. | Hubert Danielewski |
| 8. | Kamil Majchrzak |
Women
| Position | Name |
|---|---|
| 1. | Eliza Szablewska |
| 2. | Maria Weihrauch |
| 3. | Maria Gruszczyńska |
Teams
| Position | Name |
|---|---|
| 1. | RC Martini, POL-CAR |
| 2. | RC SPONTAN RALLY TEAM |
| 3. | RC Team Martini POL-CAR |
| 4. | Poznań RC Racing |
| 5. | POL-CAR RC Martini |
| 6. | Szczecin |
| 7. | RC Szczecin |
| 8. | rc szczecin |
| 9. | Masters Team Martini Pol-Car |
| 10. | KMS JELCZ -MIKRUS |
| 11. | RC Maniacy Poznań |
| 12. | RC TEAM HUBI |
Čeština
English
Polski