Race results
4 Rajd ANWA TOYOTA - Results
Absolute order
| Position | Name |
|---|---|
| 1. | Kuba Stupnicki |
| 2. | Dario Imbesi |
| 3. | Kuba Biela |
| 4. | Wojciech Kucek |
| 5. | Maks Miśkowicz |
| 6. | Jakub Kaszuba |
| 7. | Aleksander Szebesta |
| 8. | Wojtek Firlit |
| 9. | Jakub Stasica |
| 10. | Marek Piskorek |
| 11. | Tomasz Podlewski |
| 12. | Gabriel Miśkowicz |
| 13. | Ryszard Karoń |
| 14. | Łukasz Górka |
| 15. | Adam Szebesta |
| 16. | Gabriel Grobelski |
| 17. | Karol Kolber |
| 18. | Jerzy Podlewski |
| 19. | Piotr Siadak |
| 20. | Emil Ogiński |
| 21. | Paweł Sarapata |
Age categories
Junior (J , 4 - 10)
| Position | Name |
|---|---|
| 1. | Jerzy Podlewski |
| 2. | Emil Ogiński |
Kadet (K , 11 - 16)
| Position | Name |
|---|---|
| 1. | Aleksander Szebesta |
| 2. | Jakub Stasica |
| 3. | Karol Kolber |
| 4. | Piotr Siadak |
Senior (S , 17 - 40)
| Position | Name |
|---|---|
| 1. | Kuba Stupnicki |
| 2. | Dario Imbesi |
| 3. | Kuba Biela |
| 4. | Maks Miśkowicz |
| 5. | Jakub Kaszuba |
| 6. | Marek Piskorek |
| 7. | Tomasz Podlewski |
| 8. | Gabriel Grobelski |
| 9. | Paweł Sarapata |
Weteran (W , 41 - 80)
| Position | Name |
|---|---|
| 1. | Wojciech Kucek |
| 2. | Wojtek Firlit |
| 3. | Gabriel Miśkowicz |
| 4. | Ryszard Karoń |
| 5. | Łukasz Górka |
| 6. | Adam Szebesta |
Tech categories
WRC (WRC)
| Position | Name |
|---|---|
| 1. | Kuba Stupnicki |
| 2. | Dario Imbesi |
| 3. | Kuba Biela |
| 4. | Wojciech Kucek |
| 5. | Maks Miśkowicz |
| 6. | Jakub Kaszuba |
| 7. | Aleksander Szebesta |
| 8. | Wojtek Firlit |
| 9. | Tomasz Podlewski |
| 10. | Ryszard Karoń |
| 11. | Łukasz Górka |
| 12. | Paweł Sarapata |
WRC2 (WRC2)
| Position | Name |
|---|---|
| 1. | Jakub Stasica |
| 2. | Marek Piskorek |
| 3. | Gabriel Miśkowicz |
| 4. | Adam Szebesta |
| 5. | Gabriel Grobelski |
| 6. | Karol Kolber |
| 7. | Piotr Siadak |
2WD (2WD)
Women
| Position | Name |
|---|
Teams
| Position | Name |
|---|---|
| 1. | TW Motorsport |
| 2. | ASZ RC RACING |
| 3. | Marek Piskorek |
Čeština
English
Polski