Race results
MEMORIÁL FRANTIŠKA DOLEŽALA VI. - Results
Absolute order
| Position | Name |
|---|---|
| 1. | Karolína Havlíčková |
| 2. | Tom Procházka |
| 3. | Ondřej Šimůnek |
| 4. | Filip Musal |
| 5. | Lukáš Orolín |
| 6. | Marek Havlíček |
| 7. | Petr Musal |
| 8. | Jakub Hoffmann |
| 9. | Martin Knespl |
| 10. | Pavel Krčmář |
| 11. | Josef Vacek |
| 12. | Vlastimil Brentner |
| 13. | Filip Šimůnek |
| 14. | Jan Heřmánek |
| 15. | Daniel Krčmář |
| 16. | Jakub Orolín |
| 17. | Martin Homolka |
| 18. | Michal Špryňar |
| 19. | Karel Šimůnek |
| 20. | Vojta Heřmánek |
| 21. | Petr Beneš |
| 22. | Jiří Vágner |
| 23. | Łukasz Szymański |
| 24. | Roman Horský |
| 25. | Jiří Půlpán |
| 26. | Petr Konečný |
| 27. | Jan Orolín |
| 28. | Milan Dušek |
| 29. | Richard Sandleiter |
| 30. | Eliška Knesplová |
| 31. | Stanislav Knespl |
| 32. | Michail Klympuš |
| 33. | Radovan Beneš |
| 34. | František Krupka |
| 35. | Martin Homolka st. |
| 36. | Martina Hoffmannová |
Age categories
SuperJunior (SJ , 0 - 11)
| Position | Name |
|---|---|
| 1. | Eliška Knesplová |
Junior (J , 12 - 19)
| Position | Name |
|---|---|
| 1. | Karolína Havlíčková |
| 2. | Lukáš Orolín |
| 3. | Filip Šimůnek |
| 4. | Daniel Krčmář |
| 5. | Jakub Orolín |
| 6. | Martin Homolka |
| 7. | Vojta Heřmánek |
| 8. | Jiří Vágner |
| 9. | Richard Sandleiter |
| 10. | František Krupka |
Senior (S , 20 - 35)
| Position | Name |
|---|---|
| 1. | Tom Procházka |
| 2. | Ondřej Šimůnek |
| 3. | Filip Musal |
| 4. | Jakub Hoffmann |
| 5. | Łukasz Szymański |
| 6. | Milan Dušek |
| 7. | Michail Klympuš |
| 8. | Radovan Beneš |
| 9. | Martina Hoffmannová |
Matador (M , 36 - 49)
| Position | Name |
|---|---|
| 1. | Martin Knespl |
| 2. | Jan Heřmánek |
| 3. | Michal Špryňar |
Veteran (V , 50 - 99)
| Position | Name |
|---|---|
| 1. | Marek Havlíček |
| 2. | Petr Musal |
| 3. | Pavel Krčmář |
| 4. | Josef Vacek |
| 5. | Vlastimil Brentner |
| 6. | Karel Šimůnek |
| 7. | Petr Beneš |
| 8. | Roman Horský |
| 9. | Jiří Půlpán |
| 10. | Petr Konečný |
| 11. | Jan Orolín |
| 12. | Stanislav Knespl |
| 13. | Martin Homolka st. |
Tech categories
Historic (H)
| Position | Name |
|---|---|
| 1. | Martin Homolka |
| 2. | Roman Horský |
| 3. | Jan Orolín |
| 4. | Eliška Knesplová |
| 5. | Stanislav Knespl |
| 6. | Martin Homolka st. |
| 7. | Martina Hoffmannová |
MČR (MČR)
| Position | Name |
|---|---|
| 1. | Karolína Havlíčková |
| 2. | Łukasz Szymański |
2WD (2WD)
Women
| Position | Name |
|---|---|
| 1. | Karolína Havlíčková |
| 2. | Eliška Knesplová |
| 3. | Martina Hoffmannová |
Teams
| Position | Name |
|---|---|
| 1. | RC team DTS Žacléř |
| 2. | Bobik Team |
| 3. | Autodoprava Šotka RC Rally team A |
| 4. | Rc Kobra B |
| 5. | RC Club Čistá |
| 6. | RC Kobra A |
| 7. | RC Rally Rakousy |
| 8. | Patriot-team |
| 9. | Lančia Martini |
| 10. | DVB team |
| 11. | Jim Beam Team |
| 12. | Erebos Racing Team |
| 13. | RC Topola |
| 14. | Autodoprava Šotka RC Rally team B |
| 15. | Green Mountains RC Team |
| 16. | Konda team |
| 17. | DNF |
Čeština
English
Polski