Race results
1. Rajd Na Torze - Results
Absolute order
| Position | Name |
|---|---|
| 1. | Michal Wieczorkowski |
| 2. | Piotr Garstecki |
| 3. | Piotr Kasprzyk |
| 4. | Jan Kasprzyk |
| 5. | Kacper Jacykowski |
| 6. | Tomek Wieczorkowski |
| 7. | Adam Kłoda |
| 8. | Stanisław Ratajczak |
| 9. | Przemysław Kosiński |
| 10. | Sebastian Szablewski |
| 11. | Maciej Garstecki |
| 12. | Grzegorz Kasprzyk |
| 13. | Eliza Szablewska |
| 14. | Oskar Rajewski |
| 15. | Daniel Bujalski |
| 16. | Krystian Bujalski |
| 17. | Marcin Kaliński |
| 18. | Damian Kłos |
| 19. | Eryk Ruciak |
| 20. | Przemysław Pęczek |
| 21. | Koziński Adam |
| 22. | Antoni Proszyk |
| 23. | Maciej Głuchowski |
| 24. | Łukasz Szymański |
| 25. | Tymoteusz Nowak |
| 26. | Robert Weihrauch |
| 27. | Tomek Dziwak |
| 28. | Julian Tuba |
| 29. | aleksander cebula |
| 30. | Robert Ratajczak |
| 31. | Maciej Rymkiewicz |
| 32. | Maciej Anuszkiewicz |
| 33. | Mateusz Danielewski |
| 34. | Adam Zając |
| 35. | Hubert Danielewski |
| 36. | Kamil Majchrzak |
| 37. | Bartłomiej Zając |
| 38. | włodzimierz matuszak |
| 39. | Jarek Jaro |
Age categories
Junior (J , 1 - 12)
| Position | Name |
|---|---|
| 1. | Piotr Garstecki |
| 2. | Hubert Danielewski |
Senior (S , 13 - 49)
| Position | Name |
|---|---|
| 1. | Michal Wieczorkowski |
| 2. | Piotr Kasprzyk |
| 3. | Jan Kasprzyk |
| 4. | Kacper Jacykowski |
| 5. | Adam Kłoda |
| 6. | Stanisław Ratajczak |
| 7. | Przemysław Kosiński |
| 8. | Sebastian Szablewski |
| 9. | Maciej Garstecki |
| 10. | Grzegorz Kasprzyk |
| 11. | Eliza Szablewska |
| 12. | Oskar Rajewski |
| 13. | Daniel Bujalski |
| 14. | Krystian Bujalski |
| 15. | Marcin Kaliński |
| 16. | Damian Kłos |
| 17. | Eryk Ruciak |
| 18. | Przemysław Pęczek |
| 19. | Koziński Adam |
| 20. | Antoni Proszyk |
| 21. | Maciej Głuchowski |
| 22. | Łukasz Szymański |
| 23. | Tymoteusz Nowak |
| 24. | Tomek Dziwak |
| 25. | Julian Tuba |
| 26. | aleksander cebula |
| 27. | Robert Ratajczak |
| 28. | Maciej Rymkiewicz |
| 29. | Maciej Anuszkiewicz |
| 30. | Mateusz Danielewski |
| 31. | Kamil Majchrzak |
| 32. | Bartłomiej Zając |
Master (M , 50 - 99)
| Position | Name |
|---|---|
| 1. | Tomek Wieczorkowski |
| 2. | Robert Weihrauch |
| 3. | Adam Zając |
| 4. | włodzimierz matuszak |
| 5. | Jarek Jaro |
Tech categories
Rally1 (R1)
| Position | Name |
|---|---|
| 1. | Michal Wieczorkowski |
| 2. | Piotr Garstecki |
| 3. | Piotr Kasprzyk |
| 4. | Jan Kasprzyk |
| 5. | Kacper Jacykowski |
| 6. | Tomek Wieczorkowski |
| 7. | Adam Kłoda |
| 8. | Stanisław Ratajczak |
| 9. | Przemysław Kosiński |
| 10. | Sebastian Szablewski |
| 11. | Maciej Garstecki |
| 12. | Grzegorz Kasprzyk |
| 13. | Eliza Szablewska |
| 14. | Oskar Rajewski |
| 15. | Krystian Bujalski |
| 16. | Eryk Ruciak |
| 17. | Przemysław Pęczek |
| 18. | Łukasz Szymański |
| 19. | Tymoteusz Nowak |
| 20. | Robert Weihrauch |
| 21. | Tomek Dziwak |
| 22. | Julian Tuba |
| 23. | aleksander cebula |
| 24. | Robert Ratajczak |
| 25. | Maciej Rymkiewicz |
| 26. | Maciej Anuszkiewicz |
| 27. | Adam Zając |
| 28. | Bartłomiej Zając |
| 29. | włodzimierz matuszak |
| 30. | Jarek Jaro |
Rally2 (R2)
| Position | Name |
|---|---|
| 1. | Daniel Bujalski |
| 2. | Marcin Kaliński |
| 3. | Damian Kłos |
| 4. | Koziński Adam |
| 5. | Antoni Proszyk |
| 6. | Maciej Głuchowski |
| 7. | Mateusz Danielewski |
| 8. | Hubert Danielewski |
Open (O)
| Position | Name |
|---|---|
| 1. | Kamil Majchrzak |
Women
| Position | Name |
|---|---|
| 1. | Eliza Szablewska |
Teams
| Position | Name |
|---|---|
| 1. | RC Martini, POL-CAR |
| 2. | Rc Tarchomin |
| 3. | POL-CAR RC Martini |
| 4. | RC SPONTAN RALLY TEAM |
| 5. | RC Tarchomin |
| 6. | Full Throttle Punch |
| 7. | Subaru Martini Racing Team |
| 8. | RC Szczecin 1 |
| 9. | Rc Szczecin 2 |
| 10. | RC Szczecin |
| 11. | RC Sulechów |
| 12. | XPROSIK |
| 13. | A-Spec Motorsport |
| 14. | RC SULECHÓW |
| 15. | TKT RALLY TEAM |
| 16. | RC Maniacy Poznań |
| 17. | RC_Topola |
| 18. | Rc maniacy poznań |
| 19. | Poznań RC Racing |
Čeština
English
Polski