Race results
3. Rajd Sucholeski - Results
Absolute order
| Position | Name |
|---|---|
| 1. | Piotr Garstecki |
| 2. | Sebastian Szablewski |
| 3. | Oskar Rajewski |
| 4. | Kacper Jacykowski |
| 5. | Stanisław Ratajczak |
| 6. | Daniel Bujalski |
| 7. | Damian Kłos |
| 8. | Maciej Garstecki |
| 9. | Łukasz Szymański |
| 10. | Eliza Szablewska |
| 11. | Krystian Bujalski |
| 12. | Marek Bieryło |
| 13. | aleksander cebula |
| 14. | Maciej Anuszkiewicz |
| 15. | Robert Weihrauch |
| 16. | Tomek Dziwak |
| 17. | Tymoteusz Nowak |
| 18. | Bartłomiej Zając |
| 19. | Maciej Głuchowski |
| 20. | Kajetan Bieryło |
| 21. | Adam Zając |
| 22. | Robert Ratajczak |
| 23. | Andrzej Romaniak |
| 24. | Julian Tuba |
| 25. | Mateusz Danielewski |
| 26. | Kamil Majchrzak |
| 27. | Jan Krótki |
| 28. | Hubert Danielewski |
| 29. | włodzimierz matuszak |
| 30. | Przemysław Kosiński |
Age categories
Junior (J , 1 - 12)
| Position | Name |
|---|---|
| 1. | Piotr Garstecki |
| 2. | Kajetan Bieryło |
| 3. | Hubert Danielewski |
Senior (S , 13 - 49)
| Position | Name |
|---|---|
| 1. | Sebastian Szablewski |
| 2. | Oskar Rajewski |
| 3. | Kacper Jacykowski |
| 4. | Stanisław Ratajczak |
| 5. | Daniel Bujalski |
| 6. | Damian Kłos |
| 7. | Maciej Garstecki |
| 8. | Łukasz Szymański |
| 9. | Eliza Szablewska |
| 10. | Krystian Bujalski |
| 11. | Marek Bieryło |
| 12. | aleksander cebula |
| 13. | Maciej Anuszkiewicz |
| 14. | Tomek Dziwak |
| 15. | Tymoteusz Nowak |
| 16. | Bartłomiej Zając |
| 17. | Maciej Głuchowski |
| 18. | Robert Ratajczak |
| 19. | Andrzej Romaniak |
| 20. | Julian Tuba |
| 21. | Mateusz Danielewski |
| 22. | Kamil Majchrzak |
| 23. | Jan Krótki |
| 24. | Przemysław Kosiński |
Master (M , 50 - 99)
| Position | Name |
|---|---|
| 1. | Robert Weihrauch |
| 2. | Adam Zając |
| 3. | włodzimierz matuszak |
Tech categories
Rally1 (R1)
| Position | Name |
|---|---|
| 1. | Piotr Garstecki |
| 2. | Sebastian Szablewski |
| 3. | Oskar Rajewski |
| 4. | Kacper Jacykowski |
| 5. | Stanisław Ratajczak |
| 6. | Maciej Garstecki |
| 7. | Łukasz Szymański |
| 8. | Eliza Szablewska |
| 9. | Krystian Bujalski |
| 10. | Marek Bieryło |
| 11. | aleksander cebula |
| 12. | Maciej Anuszkiewicz |
| 13. | Robert Weihrauch |
| 14. | Tomek Dziwak |
| 15. | Tymoteusz Nowak |
| 16. | Bartłomiej Zając |
| 17. | Adam Zając |
| 18. | Robert Ratajczak |
| 19. | Andrzej Romaniak |
| 20. | Julian Tuba |
| 21. | Mateusz Danielewski |
| 22. | Hubert Danielewski |
| 23. | włodzimierz matuszak |
| 24. | Przemysław Kosiński |
Rally2 (R2)
| Position | Name |
|---|---|
| 1. | Daniel Bujalski |
| 2. | Damian Kłos |
| 3. | Maciej Głuchowski |
| 4. | Kajetan Bieryło |
Open (O)
| Position | Name |
|---|---|
| 1. | Kamil Majchrzak |
| 2. | Jan Krótki |
Women
| Position | Name |
|---|---|
| 1. | Eliza Szablewska |
Teams
| Position | Name |
|---|---|
| 1. | RC Martini, POL-CAR |
| 2. | Subaru Martini Racing Team |
| 3. | RC Szczecin |
| 4. | POL-CAR RC Martini |
| 5. | RC Sulechów |
| 6. | RC_Topola |
| 7. | RC SPONTAN RALLY TEAM |
| 8. | RC Maniacy Poznań |
| 9. | TKT RALLY TEAM |
| 10. | Rc maniacy poznań |
Čeština
English
Polski