Race results
Memoriál Františka Doležala III. - Results
Absolute order
| Position | Name |
|---|---|
| 1. | Ondřej Šimůnek |
| 2. | Tom Procházka |
| 3. | Filip Musal |
| 4. | Martin Knespl |
| 5. | Petr Musal |
| 6. | Martin Kraj |
| 7. | Karolína Havlíčková |
| 8. | Vlastimil Brentner |
| 9. | Josef Vacek |
| 10. | Pavel Krčmář |
| 11. | Denis Krčmář |
| 12. | Filip Šimůnek |
| 13. | Marek Havlíček |
| 14. | Jiří Černý |
| 15. | Daniel Krčmář |
| 16. | Karel Šimůnek |
| 17. | Daniel Novák |
| 18. | Milan Dušek |
| 19. | Tomáš Pokorný |
| 20. | Lukáš Struhovský |
| 21. | Martin Homolka |
| 22. | Lukáš Orolín |
| 23. | Šimon Půlpán |
| 24. | Jan Orolín |
| 25. | Michal Špryňar |
| 26. | Jakub Orolín |
| 27. | Petr Konečný jun. |
| 28. | Rosťa Procházka |
| 29. | Jan Najman |
| 30. | Jakub Konečný |
| 31. | Stanislav Knespl |
| 32. | Petr Struhovský |
| 33. | Jiří Půlpán |
| 34. | Martin Homolka st. |
| 35. | Martin Kesner |
| 36. | Matěj Struhovský |
| 37. | Štěpán Klepáček |
| 38. | Vítek Marčan |
| 39. | Oliver Grolmus |
| 40. | Jiří Vágner |
| 41. | Petr Konečný |
| 42. | Eliška Knesplová |
| 43. | Petr Pokorný |
| 44. | Silvie Sandleiterová |
| 45. | Štěpánek Marčan |
Age categories
SuperJunior (SJ , 0 - 11)
| Position | Name |
|---|---|
| 1. | Lukáš Struhovský |
| 2. | Šimon Půlpán |
| 3. | Matěj Struhovský |
| 4. | Vítek Marčan |
| 5. | Jiří Vágner |
| 6. | Eliška Knesplová |
| 7. | Silvie Sandleiterová |
| 8. | Štěpánek Marčan |
Junior (J , 12 - 19)
| Position | Name |
|---|---|
| 1. | Ondřej Šimůnek |
| 2. | Karolína Havlíčková |
| 3. | Denis Krčmář |
| 4. | Filip Šimůnek |
| 5. | Daniel Krčmář |
| 6. | Daniel Novák |
| 7. | Tomáš Pokorný |
| 8. | Martin Homolka |
| 9. | Lukáš Orolín |
| 10. | Jakub Orolín |
| 11. | Jan Najman |
| 12. | Jakub Konečný |
| 13. | Štěpán Klepáček |
| 14. | Oliver Grolmus |
Senior (S , 20 - 35)
| Position | Name |
|---|---|
| 1. | Tom Procházka |
| 2. | Filip Musal |
| 3. | Martin Kraj |
| 4. | Jiří Černý |
| 5. | Milan Dušek |
| 6. | Petr Konečný jun. |
| 7. | Martin Kesner |
Matador (M , 36 - 49)
| Position | Name |
|---|---|
| 1. | Martin Knespl |
| 2. | Josef Vacek |
| 3. | Pavel Krčmář |
| 4. | Marek Havlíček |
| 5. | Karel Šimůnek |
| 6. | Jan Orolín |
| 7. | Michal Špryňar |
| 8. | Petr Struhovský |
| 9. | Jiří Půlpán |
| 10. | Martin Homolka st. |
| 11. | Petr Pokorný |
Veteran (V , 50 - 99)
| Position | Name |
|---|---|
| 1. | Petr Musal |
| 2. | Vlastimil Brentner |
| 3. | Rosťa Procházka |
| 4. | Stanislav Knespl |
| 5. | Petr Konečný |
Tech categories
Historic (H)
| Position | Name |
|---|---|
| 1. | Tomáš Pokorný |
| 2. | Lukáš Struhovský |
| 3. | Michal Špryňar |
| 4. | Rosťa Procházka |
| 5. | Jan Najman |
| 6. | Stanislav Knespl |
| 7. | Petr Struhovský |
| 8. | Matěj Struhovský |
| 9. | Oliver Grolmus |
| 10. | Petr Pokorný |
Women
| Position | Name |
|---|---|
| 1. | Karolína Havlíčková |
| 2. | Eliška Knesplová |
| 3. | Silvie Sandleiterová |
Teams
| Position | Name |
|---|---|
| 1. | Bobik Team |
| 2. | RC KOBRA |
| 3. | RC Club Čistá |
| 4. | DTS Žacléř |
| 5. | Patriot-team A |
| 6. | RC Rally Čejetice |
| 7. | Vemenos Team |
| 8. | DVB team |
| 9. | Lančia Martini |
| 10. | ALLROAD RC |
| 11. | Tomy racing |
| 12. | Konda team |
| 13. | RC Benátky Team |
| 14. | Patriot-team Junior |
| 15. | Lančia Martini |
| 16. | Autovrakoviště Hejtmánka |
| 17. | Jim Beam team |
Čeština
English
Polski