Race
7 Rajd Krakowski
Registration has already started 28/08/2023. The end of registration was 07/09/2023
Lotnisko Rakowice Czyżyny
10.09.2023 (Sunday)
17 Racers
Race description
7 Rajd Krakowski
data: 10 / 09 / 2023 r.
godz: 9.00-15.30
Lokalizacja: Lotnisko Rakowice Czyżyny
Osiedle Akademickie, 31-866 Kraków
brak dostępu do WC
brak dostępu do prądu
darmowy parking
Mapa:
https://goo.gl/maps/QAtUtg4b7tgNM2AU8
KLASY: WRC
Nawierzchnia: 98% beton, 2% trawa
Długość: 8-10 OS-ów
HARMONOGRAM:
9:00 - Spotkanie na miejscu i układanie trasy
10:00 - START OS-1
15:30 - META
WPISOWE:
35 zł – WRC
20 zł - drugi model
10 zł - Junior WRC (do 14 lat)
10 zł – numery startowe na cały sezon 2023
(nie dotyczy osób posiadających numer)
Organizatorem rajdu jest:
Małopolska Liga Rajdowa RC
Zapraszamy!
Results
Complete results
Absolute order
| Position | Name |
|---|---|
| 1. | Dario Imbesi |
| 2. | Wojciech Kucek |
| 3. | Wojtek Firlit |
Age categories
Junior (J, 4 - 14)
| Position | Name |
|---|---|
| 1. | Aleksander Szebesta |
| 2. | Jerzy Podlewski |
| 3. | Emil Ogiński |
Senior (S, 15 - 90)
| Position | Name |
|---|---|
| 1. | Dario Imbesi |
| 2. | Wojciech Kucek |
| 3. | Wojtek Firlit |
Tech categories
WRC (WRC)
| Position | Name |
|---|---|
| 1. | Dario Imbesi |
| 2. | Wojciech Kucek |
| 3. | Wojtek Firlit |
2WD (2WD)
| Position | Name |
|---|---|
| 1. | Wojciech Kucek 2WD |
| 2. | Tomasz Podlewski 2WD |
| 3. | Paweł Grabowski 2WD |
Women
| Position | Name |
|---|
Teams
| Position | Name |
|---|---|
| 1. | Fuerte RC Team |
| 2. | KKMSRC BLUE |
| 3. | KKMSRC RED |
Time plan
| # | Name | Start interval | Start | Last start | Status | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OS nr 1 | 60 s | 10:00 | 10:16 | 17/17 Finished | Start list Results |
| Closed park | ||||||
| 2 | OS nr 2 | 60 s | 10:25 | 10:41 | 17/17 Finished | Start list Results |
| Service | ||||||
| 3 | OS nr 3 | 60 s | 10:50 | 11:06 | 17/17 Finished | Start list Results |
| Closed park | ||||||
| 4 | OS nr 4 | 60 s | 11:15 | 11:31 | 17/17 Finished | Start list Results |
| Service | ||||||
| 5 | OS nr 5 | 60 s | 11:50 | 12:06 | 17/17 Finished | Start list Results |
| Closed park | ||||||
| 6 | OS nr 6 | 60 s | 12:15 | 12:31 | 17/17 Finished | Start list Results |
| Service | ||||||
| 7 | OS nr 7 | 60 s | 12:45 | 13:01 | 17/17 Finished | Start list Results |
| Closed park | ||||||
| 8 | OS nr 8 Power Stage | 60 s | 13:10 | 13:26 | 17/17 Finished | Start list Results |
| Service | ||||||
Registered racers
| # | St. n. |
Name Team |
Bodywork | Chassis | Category |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 |
Wojciech Kucek
Fuerte RC Team |
Subaru Impreza | Tamiya XV-01 | S, WRC |
| 2 | 3 |
Dario Imbesi
|
Toyota Yaris WRC | XV01 | S, WRC |
| 3 | 5 |
Paweł Minorowicz
KKMSRC BLUE |
Subaru impreza | Lc racing | S, WRC |
| 4 | 6 |
Wojciech Kucek 2WD
Fuerte RC Team |
Mitsubishi Lancer EVO X | Tamiya XV-01 | S, 2WD |
| 5 | 7 |
Ryszard Karoń
Fuerte RC Team |
Toyota Celica | Tamiya XV-02 | S, WRC |
| 6 | 9 |
Aleksander Szebesta
|
Mercedes AMG | Tamiya XV-01 | J |
| 7 | 10 |
Paweł Grabowski
KKMSRC BLUE |
Peugeot 206 | XV-01S Carbon | S, WRC |
| 8 | 11 |
Paweł Grabowski 2WD
KKMSRC RED |
Citroen Saxo | XV-01S Carbon | S, 2WD |
| 9 | 12 |
Tomasz Podlewski
|
BMW E30 | Strada | S, WRC |
| 10 | 16 |
Adam Szebesta
|
Lancia Delata Integrale | Tamiya XV-02 | S, WRC |
| 11 | 22 |
Jerzy Podlewski
|
Ford Mustang | Strada | J |
| 12 | 24 |
Maks Miśkowicz
|
Audi Quattro Rallye A2 | Xray t2 | S, WRC |
| 13 | 25 |
Gabriel Miśkowicz
|
Impreza WRC2001 | Strada evo | S, WRC |
| 14 | 26 |
Wojtek Firlit
Fuerte RC Team |
Ford Escort | Xray XB4 | S, WRC |
| 15 | 41 |
Kuba Stupnicki
|
Yaris WRC | Tamiya | S, WRC |
| 16 | 45 |
Tomasz Podlewski 2WD
|
Honda Civic | FF-03 | S, 2WD |
| 17 | 46 |
Emil Ogiński
|
Nissan | Strada | J |
Not signed up registered racers
| # | Name | Category | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | Piotr Słoniewski | S | Unexcused |
| 2 | Sebastian Występ | S | Unexcused |
| 3 | Eryk Występ | J | Unexcused |
| 4 | Krzysztof Wicik | S | Unexcused |
| 5 | Kuba Wicik | J | Unexcused |
| 6 | Krzysiek Wos | S | Unexcused |
| 7 | Szymon Woś | J | Unexcused |
| 8 | Marek Szwajnoch | S | Unexcused |
| 9 | Kuba Zając | S | Unexcused |
| 10 | Petr Pavlát | S | Unexcused |
| 11 | Ayrton Alex Pavlát | J | Unexcused |
| 12 | [2WD] Petr Pavlát | S | Unexcused |
| 13 | [2WD] Ayrton Alex Pavlát | J | Unexcused |
| 14 | Rafał Kęsek | S | Unexcused |
| 15 | Emilka Kęsek | J | Unexcused |
| 16 | Bogusław Kaleta | S | Unexcused |
| 17 | Majka Kęsek | J | Unexcused |
| 18 | Gabriel Grobelski | S | Unexcused |
| 19 | Andrzej Sarzała | S | Unexcused |
| 20 | Andrzej Sarzała 2WD | S | Unexcused |
| 21 | Filip Sarzała | J | Unexcused |
| 22 | Maciej Trzcionka | S | Unexcused |
| 23 | Patryk Kuźma | S | Unexcused |
| 24 | Grzegorz Ryś | S | Unexcused |
| 25 | Kuba Zając 2WD | S | Unexcused |
| 26 | Paweł Minorowicz 2WD | S | Unexcused |
| 27 | Jan Mostowik | J | Unexcused |
| 28 | Jarosław Mostowik Mostowik | S | Unexcused |
| 29 | Paweł Minorowicz 2WD | S | Unexcused |
| 30 | Dawid Machaczka | S | Unexcused |
| 31 | Michał Machała | S | Unexcused |
| 32 | Adam Tomiczek | S | Unexcused |
| 33 | Arek Tokarski | S | Unexcused |
| 34 | Piotr Słoniewski | J | Unexcused |
| 35 | Hubert Rogulski | J | Unexcused |
| 36 | Sławomir Swędrzyński | S | Unexcused |
Čeština
English
Polski