Race
Foto, video: https://www.rajce.idnes.cz/dtsteam/album/rc-rally-trutnov-2024?
Ředitel závodu: Tomáš Procházka
Místo konání: buggy dráha Trutnov
https://mapy.cz/zakladni?l=1&source=base&id=2547349&ds=1&x=15.8698612&y=50.5640535&z=17
Povrch trati: šotolina
Počet RZ: 8-10
el. 230 V: Ano
Tlakový vzduch: ?
Servisní zóna
s sebou židle, stoly, stany
Občerstvení - možnost koupení na místě, pití nealko, pivo a pokud se zadaří tak i guláš případně rozvoz
Startovné
superjunioři 100 Kč (neregistrovaní 150 Kč)
Junioři 100 Kč (neregistrovaní 150 Kč)
ostatní - registrovaní 150 Kč (neregistrovaní 200 Kč)
Harmonogram
Začátek rally - prezentace, shakedown v 9:00
Konec shadedown + prezentace v 9:30
UP od 9:45
Rozprava, foto, zahájení v 9:50
Start RZ1 v 10:00
Start poslední RZ: nejpozději v 16:00
Konec rally 16:00-17:00
Absolute order
| Position | Name |
|---|---|
| 1. | Marek Střihavka |
| 2. | Filip Musal |
| 3. | Martin Knespl |
Age categories
SuperJunior (SJ, 0 - 11)
| Position | Name |
|---|---|
| 1. | Eliška Knesplová |
Junior (J, 12 - 19)
| Position | Name |
|---|---|
| 1. | Karolína Havlíčková |
| 2. | Lukáš Orolín |
| 3. | Jakub Orolín |
Senior (S, 20 - 35)
| Position | Name |
|---|---|
| 1. | Marek Střihavka |
| 2. | Filip Musal |
| 3. | Tom Procházka |
Matador (M, 36 - 49)
| Position | Name |
|---|---|
| 1. | Martin Knespl |
| 2. | Marek Havlíček |
| 3. | Michal Špryňar |
Veteran (V, 50 - 99)
| Position | Name |
|---|---|
| 1. | Petr Musal |
| 2. | Vlastimil Brentner |
| 3. | Josef Vacek |
Tech categories
Historic (H)
| Position | Name |
|---|---|
| 1. | Roman Horský |
| 2. | Martin Homolka st. |
| 3. | Eliška Knesplová |
Women
| Position | Name |
|---|---|
| 1. | Karolína Havlíčková |
| 2. | Eliška Knesplová |
Teams
| Position | Name |
|---|---|
| 1. | Bobik Team |
| 2. | Autodoprava Šotka RC Rally team |
| 3. | Patriot-team |
| # | Name | Start interval | Start | Last start | Status | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trutnovská zahřívačka | 30 s | 10:05 | 10:13 | 17/17 Finished | Start list Results |
| Service | ||||||
| Regrouping | ||||||
| 2 | Zahřívačka opačně | 30 s | 10:30 | 10:38 | 17/17 Finished | Start list Results |
| Service | ||||||
| 3 | Trutnov full gas | 30 s | 11:00 | 11:08 | 17/17 Finished | Start list Results |
| Service | ||||||
| 4 | Trutnov full gas opačně | 30 s | 11:30 | 11:38 | 17/17 Finished | Start list Results |
| Service | ||||||
| 5 | Trutnov půl závod za námi | 30 s | 12:00 | 12:08 | 17/17 Finished | Start list Results |
| Service | ||||||
| 6 | Trutnov půl závod za námi opačně | 30 s | 12:45 | 12:53 | 17/17 Finished | Start list Results |
| Service | ||||||
| 7 | Trutnovská poobědobá | 30 s | 13:15 | 13:23 | 17/17 Finished | Start list Results |
| Service | ||||||
| 8 | Trutnovská poobědobá opačně | 30 s | 13:40 | 13:48 | 17/17 Finished | Start list Results |
| Service | ||||||
| 9 | Trutnov skoro v cíli | 30 s | 14:05 | 14:13 | 17/17 Finished | Start list Results |
| Service | ||||||
| 10 | Trutnovská Power stage | 30 s | 14:30 | 14:38 | 17/17 Finished | Start list Results |
| Service | ||||||
| # | St. n. |
Name Team |
Bodywork | Chassis | Category |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 |
Tom Procházka
RC Club Čistá |
Škoda Fabia WRC | X-Ray T3 S24 | S |
| 2 | 2 |
Martin Knespl
Patriot-team |
Škoda Fabia R5 | XBray | M |
| 3 | 3 |
Filip Musal
Bobik Team |
Škoda Fabia R5 | Xray | S |
| 4 | 4 |
Petr Musal
Bobik Team |
Fábia R5 | X ray PM | V |
| 5 | 11 |
Jan Orolín
Autodoprava Šotka RC Rally team |
Škoda Fabia Rally2 | Xray XB4 TUX | M |
| 6 | 14 |
Lukáš Orolín
Autodoprava Šotka RC Rally team |
Škoda Fabia Rally2 | Xray XB4 TUX | J |
| 7 | 15 |
Josef Vacek
Lančia Martini |
Škoda Fabia R5 | Xray | V |
| 8 | 18 |
Jakub Orolín
Autodoprava Šotka RC Rally team |
Škoda Fabia Rally2 | X-RAY T3 | J |
| 9 | 24 |
Martin Homolka st.
RC Club Čistá |
Lancia Delta HF Integrale | Tamiya TA-02 RS | V, H |
| 10 | 30 |
Marek Střihavka
Autodoprava Šotka RC Rally team |
Škoda Fabia Rally2 | Xray T3 ERMS Evo25 | S |
| 11 | 31 |
Michal Špryňar
Autodoprava Šotka RC Rally team |
Škoda Fabia Rally2 | Xray XB | M |
| 12 | 55 |
Eliška Knesplová
Patriot-team |
Škoda 130RS | XV-01 | SJ, H, W |
| 13 | - |
Marek Havlíček
|
Ford Fiesta WRC | Xray T2 009 Evo DTS | M |
| 14 | - |
Vlastimil Brentner
DVB team |
Citroën DS3 WRC | worlusho XBR418 | V |
| 15 | - |
Václav Toman
RC team DTS Žacléř |
Ford Fiesta WRC | Xray T2 008 | V |
| 16 | - |
Karolína Havlíčková
|
Ford Fiesta WRC | XB4 TUX | J, W |
| 17 | - |
Roman Horský
Green Mountains RC Team |
Subaru Impreza WRC 98 | Tamiya XV-01 | V, H |
| # | Name | Category | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | Vítek Marčan | SJ | Excused |
| 2 | Štěpánek Marčan | SJ | Excused |
| 3 | Milan Dušek | S | Excused |
| 4 | Petr Pokorný | V | Excused |
| 5 | Tomáš Pokorný | J | Excused |
| 6 | Martin Homolka | J | Excused |
| 7 | Rosťa Procházka | V | Excused |
| 8 | Stanislav Knespl | V | Excused |
| 9 | Lukáš Struhovský | SJ | Excused |
| 10 | Matěj Struhovský | SJ | Excused |
| 11 | Petr Struhovský | M | Excused |
| 12 | Jiří Vágner | SJ | Excused |
| 13 | Petr Konečný | V | Excused |
| 14 | Petr Konečný jun. | S | Excused |
| 15 | Jakub Konečný | J | Excused |
| 16 | Richard Sandleiter | J | Excused |
| 17 | Daniel Novák | J | Unexcused |
| 18 | David Zdobinský | S | Excused |
| 19 | Martin Kraj | S | Excused |
| 20 | David Mišalko | S | Unexcused |
Čeština
English
Polski