Race
Pořadatel: RC Allroad Team + Bobik Team
Ředitel závodu: Jan Orolín
Místo konání: Areál koupaliště (volnočasový areál) - Kosmonosy
(https://mapy.cz/zakladni?x=14.9176739&y=50.4445286&z=18&source=traf&id=399152)
Povrch trati tráva, asfaltové přejezdy

Počet RZ: 8-10
el. 230 V: Ano
Tlakový vzduch: Ano
Servisní zóna na trávě, s sebou stany, stoly, židle...
Občerstvení zajištěno
Pivo
Nealko
jídlo dle nabídky kiosku
Případně možnost objednání jídla formou dovozu z MB (DámeJídlo apod.)
Startovné
superjunioři 100 Kč (neregistrovaní 150 Kč);
Junioři 100 Kč (neregistrovaní 150 Kč)
ostatní - registrovaní 150 Kč (neregistrovaní 200 Kč)
Harmonogram
Začátek rally - prezentace, shakedown v 9:00
Konec shakedown + prezentace v 9:30
UP od 9:45
Rozprava, foto, zahájení v 9:50
Start RZ1 v 10:00
Start poslední RZ: nejpozději v 15:00
Konec rally 15:00-16:00
Absolute order
| Position | Name |
|---|---|
| 1. | Marek Střihavka |
| 2. | Martin Knespl |
| 3. | Tom Procházka |
Age categories
SuperJunior (SJ, 0 - 11)
| Position | Name |
|---|---|
| 1. | Eliška Knesplová |
Junior (J, 12 - 19)
| Position | Name |
|---|---|
| 1. | Daniel Novák |
| 2. | Lukáš Orolín |
| 3. | Jakub Orolín |
Senior (S, 20 - 35)
| Position | Name |
|---|---|
| 1. | Marek Střihavka |
| 2. | Tom Procházka |
| 3. | Filip Musal |
Matador (M, 36 - 49)
| Position | Name |
|---|---|
| 1. | Martin Knespl |
| 2. | Michal Špryňar |
| 3. | Jan Orolín |
Veteran (V, 50 - 99)
| Position | Name |
|---|---|
| 1. | Petr Musal |
| 2. | Josef Vacek |
| 3. | Rosťa Procházka |
Tech categories
Historic (H)
| Position | Name |
|---|---|
| 1. | Rosťa Procházka |
| 2. | Stanislav Knespl |
| 3. | Jakub Hoffmann |
Women
| Position | Name |
|---|---|
| 1. | Eliška Knesplová |
| 2. | Martina Hoffmannová |
Teams
| Position | Name |
|---|---|
| 1. | Autodoprava Šotka RC Rally team |
| 2. | RC Club Čistá |
| 3. | Bobik Team |
| # | Name | Start interval | Start | Last start | Status | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BIOTOP I. | 60 s | 10:00 | 10:19 | 20/20 Finished | Start list Results |
| Service | ||||||
| Regrouping | ||||||
| 2 | BIOTOP II. | 30 s | 10:35 | 10:44 | 20/20 Finished | Start list Results |
| Service | ||||||
| 3 | PLAVECKÁ I. | 30 s | 11:00 | 11:09 | 20/20 Finished | Start list Results |
| Service | ||||||
| 4 | PLAVECKÁ II. | 30 s | 11:25 | 11:34 | 20/20 Finished | Start list Results |
| Service | ||||||
| 5 | U KEMPU I. | 30 s | 11:50 | 11:59 | 20/20 Finished | Start list Results |
| Service | ||||||
| 6 | U KEMPU II. | 30 s | 12:15 | 12:24 | 20/20 Finished | Start list Results |
| Service | ||||||
| 7 | KOSMONOSY I. | 30 s | 13:05 | 13:14 | 20/20 Finished | Start list Results |
| Service | ||||||
| 8 | KOSMONOSY II. | 30 s | 13:25 | 13:34 | 20/20 Finished | Start list Results |
| Service | ||||||
| 9 | MOKRÁ I. | 30 s | 13:50 | 13:59 | 20/20 Finished | Start list Results |
| Service | ||||||
| 10 | MOKRÁ II. | 30 s | 14:10 | 14:19 | 20/20 Finished | Start list Results |
| Closed park | ||||||
| # | St. n. |
Name Team |
Bodywork | Chassis | Category |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 |
Marek Střihavka
Autodoprava Šotka RC Rally team |
Toyota Yaris Rally2 | Tamiya TRFX Evo24 | S |
| 2 | 2 |
Tom Procházka
RC Club Čistá |
Škoda Fabia WRC | X-Ray T3 S25 | S |
| 3 | 3 |
Martin Knespl
Patriot-team |
Škoda Fabia R5 | XBray | M |
| 4 | 4 |
Filip Musal
Bobik Team |
Toyota Yaris WRC | X-ray | S |
| 5 | 5 |
Petr Musal
Bobik Team |
Toyota Yaris WRC | X ray PM | V |
| 6 | 6 |
Daniel Novák
Lančia Martini |
Škoda Fabia | X-Ray T4 | J |
| 7 | 8 |
Milan Dušek
RC Club Čistá |
Škoda Fabia Piškotka! | Xray T4 | S |
| 8 | 9 |
Josef Vacek
Lančia Martini |
Lancia Delta HF | Xray | V |
| 9 | 10 |
Michal Špryňar
Autodoprava Šotka RC Rally team |
Toyota Yaris Rally2 | Xray XB | M |
| 10 | 11 |
Lukáš Orolín
Autodoprava Šotka RC Rally team |
Toyota Yaris Rally2 | Xray XB4 TUX | J |
| 11 | 14 |
Jakub Orolín
Autodoprava Šotka RC Rally team |
Toyota Yaris Rally2 | Xray XB4 TUX | J |
| 12 | 15 |
Rosťa Procházka
Lančia Martini |
ford | T4 | V, H |
| 13 | 17 |
Jan Orolín
Autodoprava Šotka RC Rally team |
Toyota Yaris Rally2 | Xray XB4 TUX | M |
| 14 | 20 |
Petr Konečný
Konda team |
Škoda Fabia R5 | Xray/S KT 21 | V |
| 15 | 32 |
Jakub Hoffmann
VOSAN |
Lexus IS200 | Tamiya TRFX | S, H |
| 16 | 54 |
Stanislav Knespl
Patriot-team |
Škoda 130 RS | XV-01 SK | V, H |
| 17 | 55 |
Eliška Knesplová
Patriot-team |
Škoda 130RS | XV-01 | SJ, W |
| 18 | - |
Jan Novák
JN Motorsport |
Fabia s2000 | Xray T3 | S |
| 19 | - |
Martina Hoffmannová
VOSAN |
Lancia Delta S4 | LC Racing | S, H, W |
| 20 | - |
Pavel Janeba
JN Motorsport |
Škoda Fabia S2000 | Xray T2 008 | S |
| # | Name | Category | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | Martin Homolka st. | V | Excused |
| 2 | Martin Homolka | J | Excused |
| 3 | Lukáš Struhovský | SJ | Excused |
| 4 | Matěj Struhovský | SJ | Excused |
| 5 | Petr Struhovský | M | Excused |
| 6 | Petr Pokorný | V | Excused |
| 7 | Vítek Marčan | SJ | Excused |
| 8 | Štěpánek Marčan | SJ | Excused |
| 9 | Tomáš Pokorný | J | Unexcused |
| 10 | Martin Kraj | S | Unexcused |
| 11 | Richard Sandleiter | J | Excused |
| 12 | Jiří Vágner | J | Excused |
| 13 | Petr Konečný jun. | S | Unexcused |
| 14 | Jakub Konečný | J | Unexcused |
| 15 | Jan Bartoň | M | Unexcused |
| 16 | Jan Bartoň ml | J | Unexcused |
| 17 | Ondřej Bartoň | J | Unexcused |
Čeština
English
Polski