Race
 IX. RC Rally OC Kvartet 
 
 
 Registration has already started 01/01/1970. The end of registration was 01/01/1970
 
  
  
 
 Kosmonosy
 
 
 
  05.05.2019 (Sunday)
 
 
 
 21 Racers 
 Race description
 Harmonogram závodu: http://www.crc-rcrally.cz/2019/1903/zavod.htm
 Time plan
 
| # | Name | Start interval | Start | Last start | Status | Details | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ŽELEZÁŘSTVÍ I. | 60 s | 09:55 | 10:15 | 11/21 Finished | Start list Results | 
| Closed park | ||||||
| Regrouping | ||||||
| 2 | ŽELEZÁŘSTVÍ II. | 30 s | 10:30 | 10:40 | 2/21 Finished | Start list Results | 
| Service | ||||||
| 3 | DOMÁCÍ POTŘEBY I. | 30 s | 11:00 | 11:10 | 21/21 Finished | Start list Results | 
| Service | ||||||
| 4 | DOMÁCÍ POTŘEBY II. | 30 s | 11:25 | 11:35 | 21/21 Finished | Start list Results | 
| Service | ||||||
| 5 | BARVY A LAKY I. | 30 s | 11:55 | 12:05 | 19/21 Finished | Start list Results | 
| Service | ||||||
| 6 | BARVY A LAKY II. | 30 s | 12:20 | 12:30 | 0/21 Finished | Start list Results | 
| Service | ||||||
| 7 | DROGERIE I. | 30 s | 13:00 | 13:10 | 1/21 Finished | Start list Results | 
| Service | ||||||
| 8 | DROGERIE II. | 30 s | 13:20 | 13:30 | 1/21 Finished | Start list Results | 
| Service | ||||||
| 9 | OC KVARTET I. | 30 s | 13:50 | 14:00 | 21/21 Finished | Start list Results | 
| Service | ||||||
| 10 | OC Kvartet II. | 30 s | 14:10 | 14:20 | 21/21 Finished | Start list Results | 
| Service | ||||||
| 11 | PETRSOVA POWER STAGE | 30 s | 14:40 | 14:50 | 0/21 Finished | Start list Results | 
| Service | ||||||
| 12 | PETRSOVA POWER STAGE | 30 s | 14:40 | 14:50 | 21/21 Finished | Start list Results | 
| Service | ||||||
 Registered racers
  
| # | St. n. | Name Team | Bodywork | Chassis | Category | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Petr Musal Bobik Team | Škoda Fábia R5 | x-ray | SJ | 
| 2 | 4 | Martin Knespl TRIANGEL team | Škoda | XbRay MK17 | SJ | 
| 3 | 5 | Martin Kraj VEMENOS Team | Ford Focus WRC | XRAY T3 Thunder | SJ | 
| 4 | 6 | František Doležal RC Club Čistá | Škoda Fabie R5 | Xray XB4 MVFD | SJ | 
| 5 | 7 | Marek Elstner ALLROAD RC MB A | Subaru Impreza WRC 98 | Tamiya XV-01 | SJ, O | 
| 6 | 8 | Jan Orolín ALLROAD RC MB B | Subaru Impreza WRC 98 | X-RAY T3 | SJ, LTX | 
| 7 | 9 | Karel Zednicek Znojmia team | Ford Focus | Tamiya xv01 | SJ, LTX | 
| 8 | 11 | Petr Konečný jun. Konda team | Subaru Impreza WRC | X-Ray | SJ, LTX | 
| 9 | 12 | Jakub Orolín ALLROAD RC MB A | Subaru Impreza WRC 98 | X-RAY T3 | SJ | 
| 10 | 15 | Štěpán Hanvald RC Club Čistá | Škoda Fabie R5 | X-ray FDT3 S16 | SJ | 
| 11 | 17 | Jakub Konečný Konda team | Subaru Impreza WRC | X-Ray | SJ, LTX | 
| 12 | 20 | Martin Homolka RC Club Čistá | Škoda Fabia R5 | Xray FDT2 008 S18 | SJ | 
| 13 | 21 | Vilemko Kraga Znojmia team | Ford focus | Xv01 | SJ | 
| 14 | 22 | Milan Dušek | Škoda Fabia R5 | Xray T2009 | SJ, LTX | 
| 15 | 24 | Rosťa Procházka soukromník | Ford Fiesta WRC | Tamiya TA-02 | SJ, LTX | 
| 16 | 54 | Stanislav Knespl Patriot-team | Š 130RS | XV-01 SK | SJ, LTX | 
| 17 | 69 | Martin Šuška ALLROAD RC MB B | Subaru Impreza WRC 98 | XV-01 | SJ, LTX | 
| 18 | - | Jaroslav Pek | Subaru WRC | XV 01 | SJ | 
| 19 | - | Jakub Zdrazil | SJ | ||
| 20 | - | Tomáš Adamec | SJ | ||
| 21 | - | Filip Musal Bobik team | Škoda Fabia R5 | Xray | SJ | 
 Not signed up registered racers
  
 
  | # | Name | Category | Status | 
|---|---|---|---|
| 1 | Libor Kupilík | SJ | Unexcused | 
| 2 | Matěj Kupilík | SJ | Unexcused | 
| 3 | Lukáš Struhovský | SJ | Unexcused | 
| 4 | Lukáš Orolín | SJ | Unexcused | 
| 5 | Tom Procházka | SJ | Unexcused | 
| 6 | Petr Konečný | SJ | Unexcused | 
| 7 | Ondřej Hůlka | SJ | Unexcused | 
| 8 | David Zdobinský | SJ | Unexcused | 
| 9 | Martin Homolka st. | SJ | Unexcused | 
 Čeština
 Čeština  English
 English  Polski
 Polski