Race
1 Rajd Jeziorzan
data: 12 / 09 / 2021 r.
godz: 9.00-15.30
Lokalizacja: Szkoła Podstawowa im. Ojca Świętego Jana Pawła II
Jeziorzany 1, 32-060 Liszki
dostęp do WC
dostęp do prądu
darmowy parking
Mapa:
https://goo.gl/maps/r5GYq2k2PVhQaBiF6
KLASY: WRC
Nawierzchnia: 20% kostka, 40% asfalt, 40% trawa
Długość: 8-10 OS-ów
HARMONOGRAM:
9:00 - Spotkanie na miejscu i układanie trasy
10:00 - START OS-1
15:30 - META
Osoby które dokonały wpłaty 27.06 a nie uczestniczyły w powtórzonym 7 Rajdzie Lotników, nie muszą dokonywać opłaty za ten rajd.
WPISOWE:
30 zł – WRC
20 zł - drugi model
10 zł - trzeci model
0 zł - Junior WRC (do 14 lat)
10 zł – numery startowe na cały sezon 2021
(nie dotyczy osób posiadających numer)
Organizatorem rajdu jest:
Małopolska Liga Rajdowa RC
Zapraszamy!
Absolute order
| Position | Name |
|---|---|
| 1. | Michał Machała |
| 2. | Piotr Bucki |
| 3. | Patryk Kuźma |
Age categories
Junior (J, 0 - 14)
Senior (S, 15 - 50)
Weteran (w, 51 - 99)
Tech categories
WRC (WRC)
Women
| Position | Name |
|---|
Teams
| Position | Name |
|---|
| # | Name | Start interval | Start | Last start | Status | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OS 1 | 60 s | 10:30 | 10:43 | 13/14 Finished | Start list Results |
| Closed park | ||||||
| 2 | OS 2 | 60 s | 10:53 | 11:06 | 13/14 Finished | Start list Results |
| Service | ||||||
| 3 | OS 3 | 60 s | 11:45 | 11:58 | 13/14 Finished | Start list Results |
| Closed park | ||||||
| 4 | OS 4 | 60 s | 12:08 | 12:21 | 13/14 Finished | Start list Results |
| Service | ||||||
| 5 | OS 5 | 60 s | 12:31 | 12:44 | 13/14 Finished | Start list Results |
| Closed park | ||||||
| 6 | OS 6 | 60 s | 12:55 | 13:08 | 13/14 Finished | Start list Results |
| Service | ||||||
| 7 | OS 7 | 60 s | 13:24 | 13:37 | 13/14 Finished | Start list Results |
| Closed park | ||||||
| 8 | OS 8 | 60 s | 13:43 | 13:56 | 13/14 Finished | Start list Results |
| Service | ||||||
| 9 | OS 9 | 60 s | 14:07 | 14:20 | 13/14 Finished | Start list Results |
| Closed park | ||||||
| 10 | OS 10 | 60 s | 14:26 | 14:39 | 13/14 Finished | Start list Results |
| Service | ||||||
| # | St. n. |
Name Team |
Bodywork | Chassis | Category |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 |
Wojtek Firlit
RallyCarsRC |
Toyota Yaris WRC | XV-01 | S, WRC |
| 2 | 2 |
Wojciech Kucek
|
Mitsubishi Lancer EVO X | Tamiya XV-01 | S, WRC |
| 3 | 6 |
Dario Imbesi
|
Lancia Delta Integrale | Tamiya XV-01 | S, WRC |
| 4 | 8 |
Marcin Idzik
|
Subaru Impreza | Xv-01 | S |
| 5 | 9 |
Rafał Kęsek
APR Rally Team |
Ford Fiesta R5 | Xray | S, WRC |
| 6 | 10 |
Piotr Bucki
APR Rally Team |
Subaru Impreza | Xray t2 | S, WRC |
| 7 | 11 |
Ryszard Karoń
|
Toyota Yaris WRC | Xray XB4 | S, WRC |
| 8 | 15 |
Michał Machała
|
Ford Fiesta WRC | XRAY XB4 | S, WRC |
| 9 | 18 |
Patryk Kuźma
Rally Cars RC |
Toyota Yaris WRC | Xray T3 | S, WRC |
| 10 | 22 |
Andrzej Sarzała
RCSARZI |
Subaru Impreza WRC | XV-01 | S, WRC |
| 11 | 25 |
Wojciech Kucek 2WD
|
Lancia Delta Integrale | HPI Strada TC EVO | S, WRC |
| 12 | 26 |
Andrzej Sarzała 2WD
RCSARZI |
FORD FIESTA 2014 | XV-01 | S |
| 13 | - |
Emilka Kęsek
|
Toyota Yaris WRC | XV 01 | J |
| 14 | - |
Majka Kęsek
|
Skoda Fabia R5 | XV 01 | J |
| # | Name | Category | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | Tomasz Majdak | S | Unexcused |
| 2 | Artur Kołodziejski | S | Unexcused |
| 3 | Grzegorz Ryś | S | Unexcused |
| 4 | Kuba Zając | S | Unexcused |
| 5 | Jakub Fojcik 2WD | S | Unexcused |
| 6 | Paweł Kołodziejski | J | Unexcused |
| 7 | Piotr Kołodziejski | J | Unexcused |
| 8 | Wojciech Rozkoszny 2WD | S | Unexcused |
| 9 | Wojciech Rozkoszny | S | Unexcused |
| 10 | Bogusław Kaleta | S | Unexcused |
| 11 | Gleb Warmachowski | J | Unexcused |
| 12 | Krzysiek Wos | S | Unexcused |
| 13 | Szymon Woś | J | Unexcused |
| 14 | Magdalena Woś | J | Unexcused |
| 15 | Adam Jugowski | S | Unexcused |
| 16 | Kuba Jugowski | J | Unexcused |
| 17 | Jarosław Mostowik Mostowik | S | Unexcused |
| 18 | Jan Mostowik | J | Unexcused |
| 19 | Filip Sarzała | J | Unexcused |
| 20 | Anna Woś | S | Unexcused |
| 21 | Rafał Kołodziejski | S | Unexcused |
| 22 | Jakub Kaszuba | S | Unexcused |
Čeština
English
Polski