Race
Spot nr 17
Registration has already started 01/01/1970.
Stanisława ze Skalbmierza 7, Kraków
21.08.2022 (Sunday)
9 Racers
Race description
luźny spocik
Time plan
| # | Name | Start interval | Start | Last start | Status | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 60 s | 10:25 | 10:33 | 9/9 Finished | Start list Results |
| Service | ||||||
| 2 | 2 | 60 s | 10:40 | 10:48 | 9/9 Finished | Start list Results |
| Service | ||||||
| 3 | 3 | 60 s | 10:55 | 11:03 | 9/9 Finished | Start list Results |
| Service | ||||||
| 4 | 4 | 60 s | 11:15 | 11:23 | 9/9 Finished | Start list Results |
| Service | ||||||
| 5 | 5 | 60 s | 11:30 | 11:38 | 9/9 Finished | Start list Results |
| Service | ||||||
| 6 | 6 | 60 s | 11:49 | 11:57 | 9/9 Finished | Start list Results |
| Service | ||||||
| Regrouping | ||||||
| 7 | 7 | 60 s | 12:05 | 12:13 | 9/9 Finished | Start list Results |
| Service | ||||||
Registered racers
| # | St. n. |
Name Team |
Bodywork | Chassis | Category |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 |
Ryszard Karoń
Fuerte RC Team |
Toyota Yaris GR | Xray XB4 | S, WRC |
| 2 | 2 |
Wojciech Kucek
Fuerte RC Team |
Mitsubishi Lancer EVO X | X-Ray T4 Rally | S, WRC |
| 3 | - |
Kuba Zając 2WD
|
Mazda MX5 | M-07 | S, 2WD |
| 4 | - |
Piotr Żybura
|
Subaru | XV-01 | S, WRC |
| 5 | - |
Kuba Zając
|
Subaru Impreza | XV-01 | S, WRC |
| 6 | - |
Wojciech Kucek 2WD
Fuerte RC Team |
Lancer EVO X | XV-01 | S, 2WD |
| 7 | - |
Paweł Minorowicz
KKMSRC |
Subaru Impreza | LcRacing 1/10 | S, WRC |
| 8 | - |
Paweł Grabowski
|
Peugeot 206 | XV-01S | S, WRC |
| 9 | - |
Dario Imbesi
|
Lancia Delta S4 | XV01 | S, WRC |
Not signed up registered racers
| # | Name | Category | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | Dario Imbesi | S | Unexcused |
| 2 | Jakub Karoń | S | Unexcused |
| 3 | Bogusław Kaleta | S | Unexcused |
| 4 | Wojtek Firlit | S | Unexcused |
| 5 | Artur Kołodziejski | S | Unexcused |
| 6 | Grzegorz Ryś | S | Unexcused |
| 7 | Kuba Stupnicki | S | Unexcused |
Čeština
English
Polski