Race
Zapraszamy na ostatnią rundę MLRRC w sezonie 2023.
Dzięki Hotelu Galaxy, odcinki specjalne będą zlokalizowane w sali konferencyjnej tego czterogwiazdkowego hotelu.
Partnerami wydarzenia są: Kia Patecki, TEC 2000, ATA Świat Modeli i Zabawek, ANWA Toyota Kraków .
2 Rajd Galaxy
data: 04 / 11 / 2023 - 05 / 11 / 2023
Start godz: 14.00
Lokalizacja: Hotel Galaxy
ul. Gęsia 22a, 31-535 Kraków
https://g.page/hotel-galaxy-2021?share
dostęp do WC - zapewniony
dostęp do prądu - zapewniony
darmowy parking - zapewniony
KLASY: WRC, 2WD, Junior
Nawierzchnia: 50% płytki gresowe, 50% wykładzina
Długość: 9 OS-ów
HARMONOGRAM:
04 / 11 / 2023
9:00 - Spotkanie na miejscu i układanie trasy
14:00-14:30 rejestracja zawodników w biurze zawodów
15:15 - START OS-1
19:00 - META I etapu
05 / 11 / 2023
10:00 - START OS-5
15:00 - META rajdu
17:30 - Gala wręczenia nagród za sezon 2023
WPISOWE:
50 zł – WRC
30 zł - drugi model
30 zł - Junior WRC (do 14 lat)
10 zł – numery startowe na cały sezon 2023
NOCLEGI W HOTELU GALAXY
Specjalna cena na noclegi! hasło: "Małopolska Liga Rajdowa RC":
400 PLN/doba pokój 2-osobowy ze śniadaniem
340 PLN/doba pokój 1-osobowy ze śniadaniem
Przedłużenie pobytu w cenie specjalnej:
300 PLN /doba pokój 2-osobowy ze śniadaniem
260 PLN /doba pokój 1-osobowy ze śniadaniem
Rezerwacja:
e-mail: indywidualni@jordan.pl
tel: +48 12 354 59 46
GASTRONOMIA
W trakcie eventu możliwość skorzystania z oferty gastronomicznej z cenami specjalnymi na napoje i dania.
- 04.11.2023 od godziny 14:00-19:00
- 05.11.2023 od godziny 10:00-15:00
Organizatorem rajdu jest:
Małopolska Liga Rajdowa RC i Hotel GALAXY
Zapraszamy!
Absolute order
| Position | Name |
|---|---|
| 1. | Kuba Stupnicki |
| 2. | Dario Imbesi |
| 3. | Wojciech Kucek |
Age categories
Junior (J, 4 - 14)
| Position | Name |
|---|---|
| 1. | Aleksander Szebesta |
| 2. | Szymon Woś |
| 3. | Jerzy Podlewski |
Senior (S, 15 - 90)
| Position | Name |
|---|---|
| 1. | Kuba Stupnicki |
| 2. | Dario Imbesi |
| 3. | Wojciech Kucek |
Tech categories
WRC (WRC)
| Position | Name |
|---|---|
| 1. | Kuba Stupnicki |
| 2. | Dario Imbesi |
| 3. | Wojciech Kucek |
2WD (2WD)
| Position | Name |
|---|---|
| 1. | Wojciech Kucek 2WD |
| 2. | Sebastian Występ |
| 3. | Tomasz Podlewski 2WD |
Women
| Position | Name |
|---|
Teams
| Position | Name |
|---|---|
| 1. | Fuerte RC Team |
| 2. | Lancia Martini Racing |
| 3. | KKMSRC RED |
| # | Name | Start interval | Start | Last start | Status | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.11.2023 | ||||||
| 1 | Merkury | 60 s | 15:15 | 15:39 | 25/25 Finished | Start list Results |
| Closed park | ||||||
| 2 | Merkury II | 60 s | 15:45 | 16:09 | 25/25 Finished | Start list Results |
| Service | ||||||
| 3 | Wenus | 60 s | 16:25 | 16:49 | 25/25 Finished | Start list Results |
| Closed park | ||||||
| 4 | Wenus II | 60 s | 16:55 | 17:19 | 25/25 Finished | Start list Results |
| Service | ||||||
| 5 | Galaxy | 60 s | 17:35 | 17:59 | 25/25 Finished | Start list Results |
| Closed park | ||||||
| 6 | Galaxy II | 60 s | 18:15 | 18:39 | 25/25 Finished | Start list Results |
| Service | ||||||
| 7 | Halo Ziemia | 60 s | 18:50 | 19:14 | 25/25 Finished | Start list Results |
| Closed park | ||||||
| 8 | Halo Ziemia II | 60 s | 19:20 | 19:44 | 25/25 Finished | Start list Results |
| Service | ||||||
| 05.11.2023 | ||||||
| 9 | Toyota | 60 s | 10:00 | 10:24 | 25/25 Finished | Start list Results |
| Closed park | ||||||
| 10 | Tec2000 | 60 s | 10:30 | 10:54 | 25/25 Finished | Start list Results |
| Service | ||||||
| Regrouping | ||||||
| 11 | Kia | 60 s | 11:05 | 11:29 | 25/25 Finished | Start list Results |
| Closed park | ||||||
| 12 | Anwa | 60 s | 11:40 | 12:04 | 24/25 Finished | Start list Results |
| Service | ||||||
| 13 | ATA | 60 s | 12:15 | 12:39 | 25/25 Finished | Start list Results |
| Closed park | ||||||
| 14 | ATA II | 60 s | 13:30 | 13:54 | 22/25 Finished | Start list Results |
| Closed park | ||||||
| 15 | Anwa II | 60 s | 14:05 | 14:29 | 22/25 Finished | Start list Results |
| Service | ||||||
| 16 | Galaxy Power Power Stage | 60 s | 14:40 | 15:04 | 25/25 Finished | Start list Results |
| Service | ||||||
| # | St. n. |
Name Team |
Bodywork | Chassis | Category |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 |
Wojciech Kucek
Fuerte RC Team |
Subaru Impreza | Tamiya XV-01 | S, WRC |
| 2 | 3 |
Dario Imbesi
Lancia Martini Racing |
Toyota Yaris WRC | XV01 | S, WRC |
| 3 | 4 |
Krzysiek Wos
|
306 Maxi | XV-02 | S, WRC |
| 4 | 5 |
Paweł Minorowicz
KKMSRC BLUE |
Subaru impreza | Lc racing | S, WRC |
| 5 | 6 |
Wojciech Kucek 2WD
Fuerte RC Team |
Kia Proceed GT | XV-01 2WD | S, 2WD |
| 6 | 7 |
Ryszard Karoń
Fuerte RC Team |
Toyota Celica | Tamiya XV-02 | S, WRC |
| 7 | 9 |
Aleksander Szebesta
|
Mercedes AMG | Tamiya XV-01 | J |
| 8 | 10 |
Paweł Grabowski
KKMSRC BLUE |
Peugeot 206 | XV-01S Carbon | S, WRC |
| 9 | 11 |
Paweł Grabowski 2WD
KKMSRC RED |
Citroen Saxo | XV-01S Carbon | S, 2WD |
| 10 | 12 |
Tomasz Podlewski
|
BMW E30 | Strada | S, WRC |
| 11 | 13 |
Sebastian Występ
KKMSRC RED |
Mitsubishi Lancer | Xv-01 | S, 2WD |
| 12 | 16 |
Adam Szebesta
|
Mercedes AMG | Tamiya XV-01 | S, WRC |
| 13 | 19 |
Szymon Woś
|
Celica ST 165 | XV-01 | J |
| 14 | 20 |
Eryk Występ
|
Lancia Delta | Xv-01 | J |
| 15 | 22 |
Jerzy Podlewski
|
Ford Mustang | Strada | J |
| 16 | 24 |
Maks Miśkowicz
|
Audi Sport Quattro A2 | Xray t2 | S, WRC |
| 17 | 25 |
Gabriel Miśkowicz
|
Subaru Impreza S5 WRC | Tamiya XV-01 | S, WRC |
| 18 | 28 |
Patryk Kuźma
|
Hyundai i20 WRC | Xray T3 | S, WRC |
| 19 | 33 |
Rafał Kęsek
|
Mitsubishi Lancer Evo | Xray | S, WRC |
| 20 | 36 |
Majka Kęsek
|
Citroen C3 | XV-01 | J |
| 21 | 37 |
Emilka Kęsek
|
Citroen C3 | XV-01 | J |
| 22 | 39 |
Gabriel Grobelski
|
Audi Quattro A2 | TT-02 | S, WRC |
| 23 | 41 |
Kuba Stupnicki
|
Leksanowa | Japońskie | S, WRC |
| 24 | 45 |
Tomasz Podlewski 2WD
|
Honda Civic | FF-03 | S, 2WD |
| 25 | 46 |
Emil Ogiński
|
Nissan | Strada | J |
| # | Name | Category | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | Piotr Słoniewski | S | Unexcused |
| 2 | Krzysztof Wicik | S | Unexcused |
| 3 | Kuba Wicik | J | Unexcused |
| 4 | Marek Szwajnoch | S | Unexcused |
| 5 | Kuba Zając | S | Unexcused |
| 6 | Petr Pavlát | S | Unexcused |
| 7 | Ayrton Alex Pavlát | J | Unexcused |
| 8 | [2WD] Petr Pavlát | S | Unexcused |
| 9 | [2WD] Ayrton Alex Pavlát | J | Unexcused |
| 10 | Bogusław Kaleta | S | Unexcused |
| 11 | Andrzej Sarzała | S | Unexcused |
| 12 | Andrzej Sarzała 2WD | S | Unexcused |
| 13 | Filip Sarzała | J | Unexcused |
| 14 | Wojtek Firlit | S | Unexcused |
| 15 | Maciej Trzcionka | S | Unexcused |
| 16 | Grzegorz Ryś | S | Unexcused |
| 17 | Kuba Zając 2WD | S | Unexcused |
| 18 | Paweł Minorowicz 2WD | S | Unexcused |
| 19 | Jan Mostowik | J | Unexcused |
| 20 | Jarosław Mostowik Mostowik | S | Unexcused |
| 21 | Paweł Minorowicz 2WD | S | Unexcused |
| 22 | Dawid Machaczka | S | Unexcused |
| 23 | Michał Machała | S | Unexcused |
| 24 | Adam Tomiczek | S | Unexcused |
| 25 | Arek Tokarski | S | Unexcused |
| 26 | Piotr Słoniewski | J | Unexcused |
| 27 | Hubert Rogulski | J | Unexcused |
| 28 | Sławomir Swędrzyński | S | Unexcused |
Čeština
English
Polski