Race results
RC RALLY BOHEMIA 2025 - Results
Absolute order
| Position | Name |
|---|---|
| 1. | Martin Čejchan |
| 2. | Aleš Čejchan |
| 3. | Martin Knespl |
| 4. | Filip Musal |
| 5. | Petr Musal |
| 6. | Ayrton Alex Pavlát |
| 7. | Milan Dušek |
| 8. | Daniel Novák |
| 9. | Petr Pavlát |
| 10. | Martin Homolka |
| 11. | Martin Kraj |
| 12. | Josef Vacek |
| 13. | Jiří Vágner |
| 14. | Michal Špryňar |
| 15. | Lukáš Struhovský |
| 16. | Rosťa Procházka |
| 17. | Jakub Orolín |
| 18. | Petr Struhovský |
| 19. | Jakub Konečný |
| 20. | Honza Klinger |
| 21. | Michail Klympuš |
| 22. | Roman Horský |
| 23. | Petr Konečný |
| 24. | Jan Orolín |
| 25. | Martin Homolka st. |
| 26. | Stanislav Knespl |
| 27. | Eliška Knesplová |
| 28. | Matěj Struhovský |
| 29. | Jan Papež |
| 30. | Jana Navrátilová |
| 31. | Jan Bartoň ml |
| 32. | Monika Struhovská |
| 33. | Jan Bartoň |
| 34. | Ondřej Bartoň |
Age categories
SuperJunior (SJ , 0 - 11)
| Position | Name |
|---|---|
| 1. | Lukáš Struhovský |
| 2. | Eliška Knesplová |
| 3. | Matěj Struhovský |
Junior (J , 12 - 19)
| Position | Name |
|---|---|
| 1. | Ayrton Alex Pavlát |
| 2. | Daniel Novák |
| 3. | Martin Homolka |
| 4. | Jiří Vágner |
| 5. | Jakub Orolín |
| 6. | Jakub Konečný |
| 7. | Jana Navrátilová |
| 8. | Jan Bartoň ml |
| 9. | Ondřej Bartoň |
Senior (S , 20 - 35)
| Position | Name |
|---|---|
| 1. | Martin Čejchan |
| 2. | Filip Musal |
| 3. | Milan Dušek |
| 4. | Martin Kraj |
| 5. | Michail Klympuš |
| 6. | Jan Papež |
Matador (M , 36 - 49)
| Position | Name |
|---|---|
| 1. | Aleš Čejchan |
| 2. | Martin Knespl |
| 3. | Michal Špryňar |
| 4. | Petr Struhovský |
| 5. | Jan Orolín |
| 6. | Monika Struhovská |
| 7. | Jan Bartoň |
Veteran (V , 50 - 99)
| Position | Name |
|---|---|
| 1. | Petr Musal |
| 2. | Petr Pavlát |
| 3. | Josef Vacek |
| 4. | Rosťa Procházka |
| 5. | Honza Klinger |
| 6. | Roman Horský |
| 7. | Petr Konečný |
| 8. | Martin Homolka st. |
| 9. | Stanislav Knespl |
Tech categories
Historic (H)
| Position | Name |
|---|---|
| 1. | Martin Homolka |
| 2. | Josef Vacek |
| 3. | Lukáš Struhovský |
| 4. | Rosťa Procházka |
| 5. | Petr Struhovský |
| 6. | Honza Klinger |
| 7. | Roman Horský |
| 8. | Martin Homolka st. |
| 9. | Stanislav Knespl |
| 10. | Eliška Knesplová |
| 11. | Matěj Struhovský |
| 12. | Jan Papež |
| 13. | Jan Bartoň ml |
| 14. | Jan Bartoň |
| 15. | Ondřej Bartoň |
Women
| Position | Name |
|---|---|
| 1. | Eliška Knesplová |
| 2. | Jana Navrátilová |
| 3. | Monika Struhovská |
Teams
| Position | Name |
|---|---|
| 1. | RC Rally Racing Team |
| 2. | Bobik Team |
| 3. | AyA racing |
| 4. | Patriot-team |
| 5. | RC Club Čistá |
| 6. | Lančia Martini |
| 7. | Autodoprava Šotka RC Rally team |
| 8. | Vemenos Team |
| 9. | Konda team |
| 10. | Jim Beam Team |
| 11. | DNF |
| 12. | Autovrakoviště Hejtmánka MB |
| 13. | - |
| 14. | Green Mountains RC Team |
Čeština
English
Polski