Race
XV. RC RALLY OC KVARTET
Registration has already started 13/05/2025. The end of registration was 22/05/2025
Kosmonosy - parkoviště OC Kvartet
24.05.2025 (Saturday)
14 Racers
Race description
Pořadatel: Bobik Team
Ředitel závodu: Petr Musal
Místo konání: Parkoviště OC Kvartet
https://mapy.cz/zakladni?x=14.9271923&y=50.4405824&z=18&source=firm&id=12749073
Povrch trati: zámková dlažba
Počet RZ: 8-10
el. 230 V: Ano
Tlakový vzduch: Ano
Servisní zóna: s sebou stany, židle, stoly...
Občerstvení
Možnost objednání jídla formou dovozu z MB (DámeJídlo apod.)
Startovné
SuperJunioři + Junioři 100 Kč (neregistrovaní 150 Kč)
ostatní - registrovaní 150 Kč (neregistrovaní 200 Kč)
Harmonogram
Začátek rally - prezentace, shakedown v 11:00
Konec shadedown + prezentace v 11:30
UP od 11:45
Rozprava, foto, zahájení v 11:50
Start RZ1 v 12:00
Start poslední RZ: nejpozději v 16:00
Konec rally 16:00-17:00
Results
Complete results
Absolute order
| Position | Name |
|---|---|
| 1. | Tom Procházka |
| 2. | Petr Musal |
| 3. | Martin Knespl |
Age categories
SuperJunior (SJ, 0 - 11)
| Position | Name |
|---|---|
| 1. | Eliška Knesplová |
Junior (J, 12 - 19)
| Position | Name |
|---|---|
| 1. | Daniel Novák |
| 2. | Lukáš Orolín |
| 3. | Jakub Orolín |
Senior (S, 20 - 35)
| Position | Name |
|---|---|
| 1. | Tom Procházka |
| 2. | Filip Musal |
Matador (M, 36 - 49)
| Position | Name |
|---|---|
| 1. | Martin Knespl |
| 2. | Michal Špryňar |
| 3. | Jan Orolín |
Veteran (V, 50 - 99)
| Position | Name |
|---|---|
| 1. | Petr Musal |
| 2. | Rosťa Procházka |
| 3. | Stanislav Knespl |
Tech categories
Historic (H)
| Position | Name |
|---|---|
| 1. | Rosťa Procházka |
| 2. | Stanislav Knespl |
| 3. | Petr Pokorný |
Women
| Position | Name |
|---|---|
| 1. | Eliška Knesplová |
Teams
| Position | Name |
|---|---|
| 1. | Bobik Team |
| 2. | RC Club Čistá |
| 3. | Patriot-team |
Time plan
| # | Name | Start interval | Start | Last start | Status | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ŽELEZÁŘSTVÍ I. | 60 s | 12:00 | 12:13 | 14/14 Finished | Start list Results |
| Service | ||||||
| Regrouping | ||||||
| 2 | ŽELEZÁŘSTVÍ II. | 30 s | 12:25 | 12:31 | 14/14 Finished | Start list Results |
| Service | ||||||
| 3 | DOMÁCÍ POTŘEBY I. | 30 s | 12:50 | 12:56 | 14/14 Finished | Start list Results |
| Service | ||||||
| 4 | DOMÁCÍ POTŘEBY II. | 30 s | 13:10 | 13:16 | 14/14 Finished | Start list Results |
| Service | ||||||
| 5 | KUTILSKÁ I. | 30 s | 13:35 | 13:41 | 14/14 Finished | Start list Results |
| Service | ||||||
| 6 | KUTILSKÁ II. | 30 s | 13:55 | 14:01 | 14/14 Finished | Start list Results |
| Service | ||||||
| 7 | BARVY A LAKY I. | 30 s | 14:20 | 14:26 | 14/14 Finished | Start list Results |
| Service | ||||||
| 8 | BARVY A LAKY II. | 30 s | 14:40 | 14:46 | 14/14 Finished | Start list Results |
| Service | ||||||
| 9 | PŘEDPOSLEDNÍ | 30 s | 15:00 | 15:06 | 14/14 Finished | Start list Results |
| Service | ||||||
| 10 | POSLEDNÍ | 30 s | 15:20 | 15:26 | 14/14 Finished | Start list Results |
| Closed park | ||||||
Registered racers
| # | St. n. |
Name Team |
Bodywork | Chassis | Category |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 |
Tom Procházka
RC Club Čistá |
Škoda Fabia WRC | X-Ray T3 S25 | S |
| 2 | 3 |
Martin Knespl
Patriot-team |
Škoda Fabia R5 | XBray | M |
| 3 | 4 |
Filip Musal
Bobik Team |
Toyota Yaris WRC | X-ray | S |
| 4 | 5 |
Petr Musal
Bobik Team |
Toyota Yaris WRC | X ray PM | V |
| 5 | 6 |
Daniel Novák
Lančia Martini |
Škoda Fabia | X-Ray T4 | J |
| 6 | 10 |
Michal Špryňar
Autodoprava Šotka RC Rally team |
Toyota Yaris Rally2 | Xray XB | M |
| 7 | 11 |
Lukáš Orolín
Autodoprava Šotka RC Rally team |
Toyota Yaris Rally2 | Xray XB4 TUX | J |
| 8 | 14 |
Jakub Orolín
Autodoprava Šotka RC Rally team |
Toyota Yaris Rally2 | Xray XB4 TUX | J |
| 9 | 15 |
Rosťa Procházka
Lančia Martini |
ford | T4 | V, H |
| 10 | 17 |
Jan Orolín
Autodoprava Šotka RC Rally team |
Toyota Yaris Rally2 | Xray XB4 TUX | M |
| 11 | 18 |
Martin Homolka st.
RC Club Čistá |
Lancia Delta HF Integrale | Tamiya TA-02 RS | V, H |
| 12 | 25 |
Petr Pokorný
Tomy racing |
Lancia Stratos | x-rax | V, H |
| 13 | 54 |
Stanislav Knespl
Patriot-team |
Škoda 130 RS | XV-01 SK | V, H |
| 14 | 55 |
Eliška Knesplová
Patriot-team |
Škoda 130RS | XV-01 | SJ, H, W |
Not signed up registered racers
| # | Name | Category | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | Josef Vacek | V | Excused |
| 2 | Marek Střihavka | S | Unexcused |
| 3 | Martin Homolka | J | Unexcused |
| 4 | Lukáš Struhovský | SJ | Excused |
| 5 | Matěj Struhovský | SJ | Excused |
| 6 | Petr Struhovský | M | Excused |
| 7 | Vítek Marčan | SJ | Excused |
| 8 | Štěpánek Marčan | SJ | Excused |
| 9 | Tomáš Pokorný | J | Excused |
| 10 | Martin Kraj | S | Unexcused |
| 11 | Milan Dušek | S | Unexcused |
| 12 | Richard Sandleiter | J | Excused |
| 13 | Jiří Vágner | J | Excused |
| 14 | Jakub Hoffmann | S | Unexcused |
| 15 | Petr Konečný | V | Excused |
| 16 | Petr Konečný jun. | S | Excused |
| 17 | Jakub Konečný | J | Excused |
| 18 | Jan Bartoň | M | Unexcused |
| 19 | Jan Bartoň ml | J | Unexcused |
| 20 | Ondřej Bartoň | J | Unexcused |
Čeština
English
Polski