Overall standings
Racers
Count of ignored worst results: 2
Count of ignored worst results: 2
Historic (H)
TBA
TBA
Order | Name | Total | 1. Race | 2. Race | 3. Race | 4. Race | 5. Race | 6. Race | 7. Race | 8. Race | 9. Race | 10. Race | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rosťa Procházka | 52 | 6 | 8 | 10 | 6 | 6 | 10 | 6 | - | - | - | 52 |
2. | Tomáš Pokorný | 38 | 4 | 10 | - | 8 | 8 | - | 8 | - | - | - | 38 |
3. | Petr Struhovský | 20 | 10 | 6 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 20 |
4. | Petr Pokorný | 19 | 3 | 4 | - | 5 | 2 | - | 5 | - | - | - | 19 |
5. | Lukáš Struhovský | 18 | 8 | 5 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | 18 |
6. | Eliška Knesplová | 15 | - | 2 | 6 | - | - | 5 | 2 | - | - | - | 15 |
7. | Matěj Struhovský | 9 | 5 | 3 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 9 |
8. | Stanislav Knespl | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 3 |
SuperJunior ( SJ, 0 - 11)
Order | Name | Total | 1. Race | 2. Race | 3. Race | 4. Race | 5. Race | 6. Race | 7. Race | 8. Race | 9. Race | 10. Race | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jiří Vágner | 54 | 8 | 8 | 10 | - | 8 | 10 | 10 | - | - | - | 54 |
2. | Vítek Marčan | 33 | 5 | 5 | 8 | 10 | 5 | - | - | - | - | - | 33 |
3. | Eliška Knesplová | 30 | 4 | 4 | 6 | - | - | 8 | 8 | - | - | - | 30 |
4. | Lukáš Struhovský | 30 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 30 |
5. | Štěpánek Marčan | 23 | 3 | 3 | 5 | 8 | 4 | - | - | - | - | - | 23 |
6. | Matěj Struhovský | 18 | 6 | 6 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | 18 |
Junior ( J, 12 - 19)
Order | Name | Total | 1. Race | 2. Race | 3. Race | 4. Race | 5. Race | 6. Race | 7. Race | 8. Race | 9. Race | 10. Race | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Daniel Novák | 70 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 70 |
2. | Martin Homolka | 39 | - | 6 | 5 | 8 | 8 | 6 | 6 | - | - | - | 39 |
3. | Lukáš Orolín | 39 | 8 | 5 | 6 | - | 4 | 8 | 8 | - | - | - | 39 |
4. | Tomáš Pokorný | 31 | 6 | 8 | - | 6 | 6 | - | 5 | - | - | - | 31 |
5. | Jakub Orolín | 30 | - | 3 | 8 | 5 | 5 | 5 | 4 | - | - | - | 30 |
6. | Richard Sandleiter | 9 | - | - | 4 | - | 2 | - | 3 | - | - | - | 9 |
7. | Jakub Konečný | 7 | - | 4 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 7 |
Senior ( S, 20 - 35)
Order | Name | Total | 1. Race | 2. Race | 3. Race | 4. Race | 5. Race | 6. Race | 7. Race | 8. Race | 9. Race | 10. Race | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tom Procházka | 60 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 8 | 10 | - | - | - | 60 |
2. | Marek Střihavka | 58 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 8 | - | - | - | 58 |
3. | Filip Musal | 44 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | - | - | - | 44 |
4. | Martin Kraj | 29 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | 4 | - | - | - | 29 |
5. | Milan Dušek | 25 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | 4 | 5 | - | - | - | 25 |
6. | David Zdobinský | 19 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | - | 3 | - | - | - | 19 |
7. | David Mišalko | 13 | - | - | - | 2 | 6 | 5 | - | - | - | - | 13 |
8. | Petr Konečný jun. | 5 | - | 2 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 5 |
Matador ( M, 36 - 49)
Order | Name | Total | 1. Race | 2. Race | 3. Race | 4. Race | 5. Race | 6. Race | 7. Race | 8. Race | 9. Race | 10. Race | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Martin Knespl | 70 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 70 |
2. | Michal Špryňar | 48 | 8 | - | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | - | - | - | 48 |
3. | Jan Orolín | 41 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | - | - | - | 41 |
4. | Petr Struhovský | 19 | 6 | 8 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | 19 |
Veteran ( V, 50 - 99)
Order | Name | Total | 1. Race | 2. Race | 3. Race | 4. Race | 5. Race | 6. Race | 7. Race | 8. Race | 9. Race | 10. Race | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Petr Musal | 70 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 70 |
2. | Josef Vacek | 48 | 8 | 8 | 8 | - | 8 | 8 | 8 | - | - | - | 48 |
3. | Rosťa Procházka | 43 | 5 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | - | - | - | 43 |
4. | Martin Homolka st. | 27 | - | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | - | - | - | 27 |
5. | Petr Konečný | 25 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | - | - | - | - | - | 25 |
6. | Petr Pokorný | 20 | 4 | 3 | - | 5 | 3 | - | 5 | - | - | - | 20 |
7. | Stanislav Knespl | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 3 |
Women
Teams
Order | Name | Total | 1. Race | 2. Race | 3. Race | 4. Race | 5. Race | 6. Race | 7. Race | 8. Race | 9. Race | 10. Race | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | RC Club Čistá | 62 | 10 | 10 | 8 | 6 | 10 | 8 | 10 | - | - | - | 62 |
2. | Bobik Team | 54 | 8 | 8 | 6 | 10 | 8 | 6 | 8 | - | - | - | 54 |
3. | Autodoprava Šotka RC Rally team | 49 | 6 | 6 | 10 | 8 | 3 | 10 | 6 | - | - | - | 49 |
4. | Patriot-team | 32 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | 32 |
5. | Lančia Martini | 26 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | - | - | - | 26 |
6. | Vemenos Team | 26 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | - | 4 | - | - | - | 26 |
7. | Škoda Motorsport | 8 | 2 | - | 1 | 1 | - | 3 | 1 | - | - | - | 8 |
8. | Tomy racing | 8 | - | 2 | - | 2 | 2 | - | 2 | - | - | - | 8 |
9. | Jim Beam Team | 5 | 1 | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | 5 |
10. | Konda team | 2 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 |