Overall standings
Racers
Count of ignored worst results: 2
Count of ignored worst results: 2
Historic (H)
TBA
TBA
Order | Name | Total | 1. Race | 2. Race | 3. Race | 4. Race | 5. Race | 6. Race | 7. Race | 8. Race | 9. Race | 10. Race | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rosťa Procházka | 63 | 6 | 8 | 10 | 6 | 6 | 10 | 6 | - | 6 | 5 | 63 |
2. | Tomáš Pokorný | 58 | 4 | 10 | - | 8 | 8 | - | 8 | - | 10 | 10 | 58 |
3. | Martin Homolka | 51 | - | - | - | 10 | 10 | 8 | 10 | - | 5 | 8 | 51 |
4. | Martin Homolka st. | 41 | - | - | 8 | 4 | 3 | 6 | 4 | 10 | 3 | 3 | 41 |
5. | Lukáš Struhovský | 30 | 8 | 5 | - | - | 5 | - | - | - | 8 | 4 | 30 |
6. | Petr Struhovský | 26 | 10 | 6 | - | - | 4 | - | - | - | - | 6 | 26 |
7. | Eliška Knesplová | 24 | - | 2 | 6 | - | - | 5 | 2 | 8 | - | 1 | 24 |
8. | Petr Pokorný | 23 | 3 | 4 | - | 5 | 2 | - | 5 | - | 4 | - | 23 |
9. | Matěj Struhovský | 11 | 5 | 3 | - | - | 1 | - | - | - | 2 | - | 11 |
10. | Stanislav Knespl | 6 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 1 | 2 | 6 |
SuperJunior ( SJ, 0 - 11)
Order | Name | Total | 1. Race | 2. Race | 3. Race | 4. Race | 5. Race | 6. Race | 7. Race | 8. Race | 9. Race | 10. Race | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jiří Vágner | 70 | 8 | 8 | 10 | - | 8 | 10 | 10 | - | 8 | 8 | 70 |
2. | Eliška Knesplová | 51 | 4 | 4 | 6 | - | - | 8 | 8 | 10 | 5 | 6 | 51 |
3. | Lukáš Struhovský | 50 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 50 |
4. | Vítek Marčan | 37 | 5 | 5 | 8 | 10 | 5 | - | - | - | - | 4 | 37 |
5. | Matěj Struhovský | 29 | 6 | 6 | - | - | 6 | - | - | - | 6 | 5 | 29 |
6. | Štěpánek Marčan | 26 | 3 | 3 | 5 | 8 | 4 | - | - | - | - | 3 | 26 |
Junior ( J, 12 - 19)
Order | Name | Total | 1. Race | 2. Race | 3. Race | 4. Race | 5. Race | 6. Race | 7. Race | 8. Race | 9. Race | 10. Race | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Daniel Novák | 90 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 90 |
2. | Lukáš Orolín | 65 | 8 | 5 | 6 | - | 4 | 8 | 8 | 10 | 8 | 8 | 65 |
3. | Jakub Orolín | 47 | - | 3 | 8 | 5 | 5 | 5 | 4 | 8 | 4 | 5 | 47 |
4. | Martin Homolka | 46 | - | 6 | 5 | 8 | 8 | 6 | 6 | - | 3 | 4 | 46 |
5. | Tomáš Pokorný | 43 | 6 | 8 | - | 6 | 6 | - | 5 | - | 6 | 6 | 43 |
6. | Richard Sandleiter | 14 | - | - | 4 | - | 2 | - | 3 | - | 2 | 3 | 14 |
7. | Jakub Konečný | 12 | - | 4 | - | - | 3 | - | - | - | 5 | - | 12 |
Senior ( S, 20 - 35)
Order | Name | Total | 1. Race | 2. Race | 3. Race | 4. Race | 5. Race | 6. Race | 7. Race | 8. Race | 9. Race | 10. Race | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Marek Střihavka | 88 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 88 |
2. | Tom Procházka | 80 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 8 | 10 | 6 | 8 | 6 | 80 |
3. | Filip Musal | 66 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 8 | 6 | 8 | 66 |
4. | Martin Kraj | 39 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | 4 | - | 5 | 5 | 39 |
5. | Milan Dušek | 33 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | 4 | 5 | - | 4 | 4 | 33 |
6. | David Zdobinský | 22 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | - | 3 | - | 3 | - | 22 |
7. | David Mišalko | 13 | - | - | - | 2 | 6 | 5 | - | - | - | - | 13 |
8. | Petr Konečný jun. | 8 | - | 2 | - | - | 3 | - | - | - | - | 3 | 8 |
Matador ( M, 36 - 49)
Order | Name | Total | 1. Race | 2. Race | 3. Race | 4. Race | 5. Race | 6. Race | 7. Race | 8. Race | 9. Race | 10. Race | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Martin Knespl | 100 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 |
2. | Michal Špryňar | 72 | 8 | - | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 72 |
3. | Jan Orolín | 58 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 58 |
4. | Petr Struhovský | 25 | 6 | 8 | - | - | 5 | - | - | - | - | 6 | 25 |
Veteran ( V, 50 - 99)
Order | Name | Total | 1. Race | 2. Race | 3. Race | 4. Race | 5. Race | 6. Race | 7. Race | 8. Race | 9. Race | 10. Race | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Petr Musal | 100 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 |
2. | Josef Vacek | 64 | 8 | 8 | 8 | - | 8 | 8 | 8 | 8 | - | 8 | 64 |
3. | Rosťa Procházka | 57 | 5 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | - | 8 | 6 | 57 |
4. | Martin Homolka st. | 41 | - | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 41 |
5. | Petr Konečný | 36 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | - | - | - | 6 | 5 | 36 |
6. | Petr Pokorný | 25 | 4 | 3 | - | 5 | 3 | - | 5 | - | 5 | - | 25 |
7. | Stanislav Knespl | 9 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 3 | 3 | 9 |
Women
Teams
Order | Name | Total | 1. Race | 2. Race | 3. Race | 4. Race | 5. Race | 6. Race | 7. Race | 8. Race | 9. Race | 10. Race | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | RC Club Čistá | 83 | 10 | 10 | 8 | 6 | 10 | 8 | 10 | 5 | 10 | 6 | 83 |
2. | Bobik Team | 80 | 8 | 8 | 6 | 10 | 8 | 6 | 8 | 10 | 6 | 10 | 80 |
3. | Autodoprava Šotka RC Rally team | 73 | 6 | 6 | 10 | 8 | 3 | 10 | 6 | 8 | 8 | 8 | 73 |
4. | Patriot-team | 47 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 47 |
5. | Lančia Martini | 34 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | - | 4 | 34 |
6. | Vemenos Team | 31 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | - | 4 | - | 5 | - | 31 |
7. | Tomy racing | 12 | - | 2 | - | 2 | 2 | - | 2 | - | 2 | 2 | 12 |
8. | Škoda Motorsport | 10 | 2 | - | 1 | 1 | - | 3 | 1 | - | 1 | 1 | 10 |
9. | Konda team | 8 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 3 | 3 | 8 |
10. | Jim Beam Team | 5 | 1 | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | 5 |