Overall standings
Racers
Count of ignored worst results: 2
Count of ignored worst results: 2
Historic (H)
historické vozy
historické vozy
Order | Name | Total | 1. Race | 2. Race | 3. Race | 4. Race | 5. Race | 6. Race | 7. Race | 8. Race | 9. Race | 10. Race | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rosťa Procházka | 55 | - | 10 | 10 | 8 | 5 | 6 | 6 | - | 10 | - | 55 |
2. | Stanislav Knespl | 50 | 6 | 4 | 8 | 6 | 2 | 5 | 3 | 8 | 8 | - | 50 |
3. | Jakub Hoffmann | 44 | - | 8 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 6 | - | 44 |
4. | Martin Homolka | 28 | - | - | - | 10 | 10 | - | 8 | - | - | - | 28 |
5. | Martin Homolka st. | 21 | - | - | 5 | 5 | 3 | - | 2 | 6 | - | - | 21 |
6. | Lukáš Struhovský | 21 | 10 | - | - | - | 6 | - | 5 | - | - | - | 21 |
7. | Eliška Knesplová | 20 | 4 | 6 | 4 | - | 1 | 4 | 1 | - | - | - | 20 |
8. | Petr Pokorný | 16 | 5 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 16 |
9. | Petr Struhovský | 16 | 8 | - | - | - | 4 | - | 4 | - | - | - | 16 |
10. | Jan Bartoň | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11. | Jan Bartoň ml | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12. | Ondřej Bartoň | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13. | Matěj Struhovský | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14. | Tomáš Pokorný | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SuperJunior (SJ, 0 - 11)
Order | Name | Total | 1. Race | 2. Race | 3. Race | 4. Race | 5. Race | 6. Race | 7. Race | 8. Race | 9. Race | 10. Race | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Eliška Knesplová | 64 | 8 | 10 | 10 | - | 8 | 10 | 8 | - | 10 | - | 64 |
2. | Lukáš Struhovský | 30 | 10 | - | - | - | 10 | - | 10 | - | - | - | 30 |
3. | Matěj Struhovský | 12 | - | - | - | - | 6 | - | 6 | - | - | - | 12 |
4. | Vítek Marčan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5. | Štěpánek Marčan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Junior (J, 12 - 19)
Order | Name | Total | 1. Race | 2. Race | 3. Race | 4. Race | 5. Race | 6. Race | 7. Race | 8. Race | 9. Race | 10. Race | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Daniel Novák | 86 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | - | 86 |
2. | Lukáš Orolín | 53 | 10 | 5 | 8 | 6 | - | 10 | - | 6 | 8 | - | 53 |
3. | Jakub Orolín | 45 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | - | 8 | 6 | - | 45 |
4. | Jiří Vágner | 39 | 6 | 8 | - | 3 | 6 | 5 | 6 | 5 | - | - | 39 |
5. | Martin Homolka | 24 | - | - | - | 8 | 8 | - | 8 | - | - | - | 24 |
6. | Richard Sandleiter | 20 | 4 | 3 | - | 4 | - | 4 | 5 | - | - | - | 20 |
7. | Jakub Konečný | 14 | - | 6 | - | - | 4 | - | - | 4 | - | - | 14 |
8. | Jan Bartoň ml | 3 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 3 |
9. | Ondřej Bartoň | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 |
10. | Tomáš Pokorný | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Senior (S, 20 - 35)
Order | Name | Total | 1. Race | 2. Race | 3. Race | 4. Race | 5. Race | 6. Race | 7. Race | 8. Race | 9. Race | 10. Race | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tom Procházka | 72 | 10 | 8 | 10 | 10 | - | 8 | 8 | 10 | 8 | - | 72 |
2. | Filip Musal | 64 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 6 | 6 | 8 | 6 | - | 64 |
3. | Marek Střihavka | 46 | - | 10 | - | 6 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 46 |
4. | Milan Dušek | 31 | 8 | 5 | - | - | 8 | - | 5 | - | 5 | - | 31 |
5. | Jakub Hoffmann | 22 | - | 3 | - | - | - | 5 | 4 | 6 | 4 | - | 22 |
6. | Petr Konečný jun. | 13 | - | 4 | - | - | - | 4 | - | 5 | - | - | 13 |
7. | Martin Kraj | 6 | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | 6 |
Matador (M, 36 - 49)
Order | Name | Total | 1. Race | 2. Race | 3. Race | 4. Race | 5. Race | 6. Race | 7. Race | 8. Race | 9. Race | 10. Race | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Martin Knespl | 90 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 90 |
2. | Michal Špryňar | 56 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | - | - | 8 | 8 | - | 56 |
3. | Jan Orolín | 48 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 8 | - | 6 | 6 | - | 48 |
4. | Petr Struhovský | 20 | 6 | - | - | - | 6 | - | 8 | - | - | - | 20 |
5. | Jan Bartoň | 4 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 4 |
Veteran (V, 50 - 99)
Order | Name | Total | 1. Race | 2. Race | 3. Race | 4. Race | 5. Race | 6. Race | 7. Race | 8. Race | 9. Race | 10. Race | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Petr Musal | 90 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 90 |
2. | Josef Vacek | 56 | 8 | 8 | - | 8 | 8 | 8 | - | 8 | 8 | - | 56 |
3. | Rosťa Procházka | 46 | - | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | 8 | - | 6 | - | 46 |
4. | Stanislav Knespl | 44 | 6 | 3 | 6 | 5 | 3 | 5 | 6 | 6 | 4 | - | 44 |
5. | Petr Konečný | 32 | 5 | 5 | - | 4 | 5 | 4 | - | 4 | 5 | - | 32 |
6. | Martin Homolka st. | 21 | - | - | 4 | 3 | 4 | - | 5 | 5 | - | - | 21 |
7. | Petr Pokorný | 13 | 4 | 4 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 13 |
Women
Teams
Order | Name | Total | 1. Race | 2. Race | 3. Race | 4. Race | 5. Race | 6. Race | 7. Race | 8. Race | 9. Race | 10. Race | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bobik Team | 74 | 6 | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 8 | 10 | 6 | - | 74 |
2. | RC Club Čistá | 68 | 10 | 6 | 8 | 10 | 6 | 2 | 10 | 8 | 8 | - | 68 |
3. | Patriot-team | 55 | 8 | 5 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 5 | 5 | - | 55 |
4. | Autodoprava Šotka RC Rally team | 54 | 4 | 10 | 5 | 4 | 4 | 10 | 3 | 4 | 10 | - | 54 |
5. | Lančia Martini | 43 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | - | 43 |
6. | Konda team | 19 | 2 | 3 | - | 2 | 3 | 3 | - | 3 | 3 | - | 19 |
7. | Jim Beam Team | 18 | 3 | 2 | - | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | - | - | 18 |
8. | VOSAN | 8 | - | 1 | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 2 | - | 8 |
9. | Tomy racing | 4 | 1 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
10. | Vemenos Team | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 |