Overall standings
Racers
Count of ignored worst results: 2
Count of ignored worst results: 2
Historic (H)
historické vozy
historické vozy
Order | Name | Total | 1. Race | 2. Race | 3. Race | 4. Race | 5. Race | 6. Race | 7. Race | 8. Race | 9. Race | 10. Race | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rosťa Procházka | 20 | - | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
2. | Stanislav Knespl | 18 | 6 | 4 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 18 |
3. | Petr Pokorný | 16 | 5 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 16 |
4. | Eliška Knesplová | 14 | 4 | 6 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 14 |
5. | Lukáš Struhovský | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
6. | Jakub Hoffmann | 8 | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
7. | Petr Struhovský | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
8. | Martin Homolka st. | 5 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
9. | Martin Homolka | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10. | Tomáš Pokorný | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11. | Matěj Struhovský | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SuperJunior (SJ, 0 - 11)
Order | Name | Total | 1. Race | 2. Race | 3. Race | 4. Race | 5. Race | 6. Race | 7. Race | 8. Race | 9. Race | 10. Race | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Eliška Knesplová | 28 | 8 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 28 |
2. | Lukáš Struhovský | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
3. | Vítek Marčan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4. | Štěpánek Marčan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5. | Matěj Struhovský | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Junior (J, 12 - 19)
Order | Name | Total | 1. Race | 2. Race | 3. Race | 4. Race | 5. Race | 6. Race | 7. Race | 8. Race | 9. Race | 10. Race | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Daniel Novák | 28 | 8 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 28 |
2. | Lukáš Orolín | 23 | 10 | 5 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 23 |
3. | Jakub Orolín | 15 | 5 | 4 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 15 |
4. | Jiří Vágner | 14 | 6 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 |
5. | Richard Sandleiter | 7 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
6. | Jakub Konečný | 6 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
7. | Martin Homolka | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8. | Tomáš Pokorný | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Senior (S, 20 - 35)
Order | Name | Total | 1. Race | 2. Race | 3. Race | 4. Race | 5. Race | 6. Race | 7. Race | 8. Race | 9. Race | 10. Race | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tom Procházka | 28 | 10 | 8 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 28 |
2. | Filip Musal | 20 | 6 | 6 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
3. | Milan Dušek | 13 | 8 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 |
4. | Marek Střihavka | 10 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
5. | Petr Konečný jun. | 4 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
6. | Jakub Hoffmann | 3 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
7. | Martin Kraj | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Matador (M, 36 - 49)
Order | Name | Total | 1. Race | 2. Race | 3. Race | 4. Race | 5. Race | 6. Race | 7. Race | 8. Race | 9. Race | 10. Race | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Martin Knespl | 30 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 30 |
2. | Michal Špryňar | 24 | 8 | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 24 |
3. | Jan Orolín | 17 | 5 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 17 |
4. | Petr Struhovský | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
Veteran (V, 50 - 99)
Order | Name | Total | 1. Race | 2. Race | 3. Race | 4. Race | 5. Race | 6. Race | 7. Race | 8. Race | 9. Race | 10. Race | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Petr Musal | 30 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 30 |
2. | Josef Vacek | 16 | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 |
3. | Stanislav Knespl | 15 | 6 | 3 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 15 |
4. | Rosťa Procházka | 14 | - | 6 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 14 |
5. | Petr Pokorný | 13 | 4 | 4 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 13 |
6. | Petr Konečný | 10 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
7. | Martin Homolka st. | 4 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
Women
Teams
Order | Name | Total | 1. Race | 2. Race | 3. Race | 4. Race | 5. Race | 6. Race | 7. Race | 8. Race | 9. Race | 10. Race | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bobik Team | 24 | 6 | 8 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 24 |
2. | RC Club Čistá | 24 | 10 | 6 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 24 |
3. | Autodoprava Šotka RC Rally team | 19 | 4 | 10 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 19 |
4. | Patriot-team | 19 | 8 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 19 |
5. | Lančia Martini | 13 | 5 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 13 |
6. | Jim Beam Team | 5 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
7. | Konda team | 5 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
8. | Tomy racing | 4 | 1 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
9. | VOSAN | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
10. | Vemenos Team | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |