Overall standings
Racers
Count of ignored worst results: 2
Count of ignored worst results: 2
Historic (H)
historické vozy
historické vozy
Order | Name | Total | 1. Race | 2. Race | 3. Race | 4. Race | 5. Race | 6. Race | 7. Race | 8. Race | 9. Race | 10. Race | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lukáš Struhovský | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
2. | Petr Struhovský | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
3. | Stanislav Knespl | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
4. | Petr Pokorný | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
5. | Eliška Knesplová | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
6. | Martin Homolka | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7. | Rosťa Procházka | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8. | Tomáš Pokorný | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9. | Martin Homolka st. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10. | Jakub Hoffmann | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11. | Matěj Struhovský | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SuperJunior (SJ, 0 - 11)
Order | Name | Total | 1. Race | 2. Race | 3. Race | 4. Race | 5. Race | 6. Race | 7. Race | 8. Race | 9. Race | 10. Race | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lukáš Struhovský | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
2. | Eliška Knesplová | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
3. | Vítek Marčan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4. | Štěpánek Marčan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5. | Matěj Struhovský | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Junior (J, 12 - 19)
Order | Name | Total | 1. Race | 2. Race | 3. Race | 4. Race | 5. Race | 6. Race | 7. Race | 8. Race | 9. Race | 10. Race | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lukáš Orolín | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
2. | Daniel Novák | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
3. | Jiří Vágner | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
4. | Jakub Orolín | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
5. | Richard Sandleiter | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
6. | Martin Homolka | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7. | Tomáš Pokorný | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8. | Jakub Konečný | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Senior (S, 20 - 35)
Order | Name | Total | 1. Race | 2. Race | 3. Race | 4. Race | 5. Race | 6. Race | 7. Race | 8. Race | 9. Race | 10. Race | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tom Procházka | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
2. | Milan Dušek | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
3. | Filip Musal | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
4. | Marek Střihavka | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5. | Martin Kraj | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6. | Petr Konečný jun. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7. | Jakub Hoffmann | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Matador (M, 36 - 49)
Order | Name | Total | 1. Race | 2. Race | 3. Race | 4. Race | 5. Race | 6. Race | 7. Race | 8. Race | 9. Race | 10. Race | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Martin Knespl | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
2. | Michal Špryňar | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
3. | Petr Struhovský | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
4. | Jan Orolín | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
Veteran (V, 50 - 99)
Order | Name | Total | 1. Race | 2. Race | 3. Race | 4. Race | 5. Race | 6. Race | 7. Race | 8. Race | 9. Race | 10. Race | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Petr Musal | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
2. | Josef Vacek | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
3. | Stanislav Knespl | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
4. | Petr Konečný | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
5. | Petr Pokorný | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
6. | Rosťa Procházka | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7. | Martin Homolka st. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Women
Teams
Order | Name | Total | 1. Race | 2. Race | 3. Race | 4. Race | 5. Race | 6. Race | 7. Race | 8. Race | 9. Race | 10. Race | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | RC Club Čistá | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
2. | Patriot-team | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
3. | Bobik Team | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
4. | Lančia Martini | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
5. | Autodoprava Šotka RC Rally team | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
6. | Jim Beam Team | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
7. | Konda team | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
8. | Tomy racing | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
9. | Vemenos Team | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10. | VOSAN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |