Overall standings
Racers
Count of ignored worst results: 2
Count of ignored worst results: 2
Historic (H)
historické vozy
historické vozy
Order | Name | Total | 1. Race | 2. Race | 3. Race | 4. Race | 5. Race | 6. Race | 7. Race | 8. Race | 9. Race | 10. Race | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rosťa Procházka | 33 | - | 10 | 10 | 8 | 5 | - | - | - | - | - | 33 |
2. | Stanislav Knespl | 26 | 6 | 4 | 8 | 6 | 2 | - | - | - | - | - | 26 |
3. | Martin Homolka | 20 | - | - | - | 10 | 10 | - | - | - | - | - | 20 |
4. | Petr Pokorný | 16 | 5 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 16 |
5. | Lukáš Struhovský | 16 | 10 | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | 16 |
6. | Eliška Knesplová | 15 | 4 | 6 | 4 | - | 1 | - | - | - | - | - | 15 |
7. | Martin Homolka st. | 13 | - | - | 5 | 5 | 3 | - | - | - | - | - | 13 |
8. | Petr Struhovský | 12 | 8 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 12 |
9. | Jakub Hoffmann | 8 | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
10. | Jan Bartoň | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11. | Jan Bartoň ml | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12. | Ondřej Bartoň | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13. | Matěj Struhovský | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14. | Tomáš Pokorný | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SuperJunior (SJ, 0 - 11)
Order | Name | Total | 1. Race | 2. Race | 3. Race | 4. Race | 5. Race | 6. Race | 7. Race | 8. Race | 9. Race | 10. Race | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Eliška Knesplová | 36 | 8 | 10 | 10 | - | 8 | - | - | - | - | - | 36 |
2. | Lukáš Struhovský | 20 | 10 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 20 |
3. | Matěj Struhovský | 6 | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | 6 |
4. | Vítek Marčan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5. | Štěpánek Marčan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Junior (J, 12 - 19)
Order | Name | Total | 1. Race | 2. Race | 3. Race | 4. Race | 5. Race | 6. Race | 7. Race | 8. Race | 9. Race | 10. Race | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Daniel Novák | 48 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | 48 |
2. | Lukáš Orolín | 29 | 10 | 5 | 8 | 6 | - | - | - | - | - | - | 29 |
3. | Jakub Orolín | 25 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | 25 |
4. | Jiří Vágner | 23 | 6 | 8 | - | 3 | 6 | - | - | - | - | - | 23 |
5. | Martin Homolka | 16 | - | - | - | 8 | 8 | - | - | - | - | - | 16 |
6. | Richard Sandleiter | 11 | 4 | 3 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 11 |
7. | Jakub Konečný | 10 | - | 6 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 10 |
8. | Jan Bartoň ml | 3 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 3 |
9. | Ondřej Bartoň | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 |
10. | Tomáš Pokorný | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Senior (S, 20 - 35)
Order | Name | Total | 1. Race | 2. Race | 3. Race | 4. Race | 5. Race | 6. Race | 7. Race | 8. Race | 9. Race | 10. Race | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tom Procházka | 38 | 10 | 8 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | 38 |
2. | Filip Musal | 38 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | - | - | - | - | - | 38 |
3. | Milan Dušek | 21 | 8 | 5 | - | - | 8 | - | - | - | - | - | 21 |
4. | Marek Střihavka | 16 | - | 10 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | 16 |
5. | Martin Kraj | 6 | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | 6 |
6. | Petr Konečný jun. | 4 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
7. | Jakub Hoffmann | 3 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
Matador (M, 36 - 49)
Order | Name | Total | 1. Race | 2. Race | 3. Race | 4. Race | 5. Race | 6. Race | 7. Race | 8. Race | 9. Race | 10. Race | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Martin Knespl | 50 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | 50 |
2. | Michal Špryňar | 40 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | - | - | - | - | - | 40 |
3. | Jan Orolín | 28 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | - | - | - | - | - | 28 |
4. | Petr Struhovský | 12 | 6 | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | 12 |
5. | Jan Bartoň | 4 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 4 |
Veteran (V, 50 - 99)
Order | Name | Total | 1. Race | 2. Race | 3. Race | 4. Race | 5. Race | 6. Race | 7. Race | 8. Race | 9. Race | 10. Race | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Petr Musal | 50 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | 50 |
2. | Josef Vacek | 32 | 8 | 8 | - | 8 | 8 | - | - | - | - | - | 32 |
3. | Rosťa Procházka | 26 | - | 6 | 8 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | 26 |
4. | Stanislav Knespl | 23 | 6 | 3 | 6 | 5 | 3 | - | - | - | - | - | 23 |
5. | Petr Konečný | 19 | 5 | 5 | - | 4 | 5 | - | - | - | - | - | 19 |
6. | Petr Pokorný | 13 | 4 | 4 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 13 |
7. | Martin Homolka st. | 11 | - | - | 4 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | 11 |
Women
Teams
Order | Name | Total | 1. Race | 2. Race | 3. Race | 4. Race | 5. Race | 6. Race | 7. Race | 8. Race | 9. Race | 10. Race | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bobik Team | 42 | 6 | 8 | 10 | 8 | 10 | - | - | - | - | - | 42 |
2. | RC Club Čistá | 40 | 10 | 6 | 8 | 10 | 6 | - | - | - | - | - | 40 |
3. | Patriot-team | 33 | 8 | 5 | 6 | 6 | 8 | - | - | - | - | - | 33 |
4. | Autodoprava Šotka RC Rally team | 27 | 4 | 10 | 5 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | 27 |
5. | Lančia Martini | 23 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | 23 |
6. | Konda team | 10 | 2 | 3 | - | 2 | 3 | - | - | - | - | - | 10 |
7. | Jim Beam Team | 9 | 3 | 2 | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 9 |
8. | Tomy racing | 4 | 1 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
9. | Vemenos Team | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 |
10. | VOSAN | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |