Overall standings
Racers
Count of ignored worst results: 2
Count of ignored worst results: 2
Historic (H)
historické vozy
historické vozy
| Order | Name | Total | 1. Race | 2. Race | 3. Race | 4. Race | 5. Race | 6. Race | 7. Race | 8. Race | 9. Race | 10. Race | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rosťa Procházka | 61 | - | 10 | 10 | 8 | 5 | 6 | 6 | - | 10 | 6 | 61 |
| 2. | Jakub Hoffmann | 54 | - | 8 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 6 | 10 | 54 |
| 3. | Stanislav Knespl | 52 | 6 | 4 | 8 | 6 | 2 | 5 | 3 | 8 | 8 | 2 | 52 |
| 4. | Martin Homolka | 33 | - | - | - | 10 | 10 | - | 8 | - | - | 5 | 33 |
| 5. | Lukáš Struhovský | 29 | 10 | - | - | - | 6 | - | 5 | - | - | 8 | 29 |
| 6. | Martin Homolka st. | 24 | - | - | 5 | 5 | 3 | - | 2 | 6 | - | 3 | 24 |
| 7. | Eliška Knesplová | 24 | 4 | 6 | 4 | - | 1 | 4 | 1 | - | - | 4 | 24 |
| 8. | Petr Pokorný | 16 | 5 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 16 |
| 9. | Petr Struhovský | 16 | 8 | - | - | - | 4 | - | 4 | - | - | - | 16 |
| 10. | Matěj Struhovský | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| 11. | Jan Bartoň | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12. | Jan Bartoň ml | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13. | Ondřej Bartoň | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14. | Tomáš Pokorný | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SuperJunior (SJ, 0 - 11)
| Order | Name | Total | 1. Race | 2. Race | 3. Race | 4. Race | 5. Race | 6. Race | 7. Race | 8. Race | 9. Race | 10. Race | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Eliška Knesplová | 72 | 8 | 10 | 10 | - | 8 | 10 | 8 | - | 10 | 8 | 72 |
| 2. | Lukáš Struhovský | 40 | 10 | - | - | - | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 40 |
| 3. | Matěj Struhovský | 18 | - | - | - | - | 6 | - | 6 | - | - | 6 | 18 |
| 4. | Vítek Marčan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. | Štěpánek Marčan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Junior (J, 12 - 19)
| Order | Name | Total | 1. Race | 2. Race | 3. Race | 4. Race | 5. Race | 6. Race | 7. Race | 8. Race | 9. Race | 10. Race | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Daniel Novák | 86 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | - | 86 |
| 2. | Lukáš Orolín | 63 | 10 | 5 | 8 | 6 | - | 10 | - | 6 | 8 | 10 | 63 |
| 3. | Jakub Orolín | 53 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | - | 8 | 6 | 8 | 53 |
| 4. | Jiří Vágner | 42 | 6 | 8 | - | 3 | 6 | 5 | 6 | 5 | - | 3 | 42 |
| 5. | Martin Homolka | 30 | - | - | - | 8 | 8 | - | 8 | - | - | 6 | 30 |
| 6. | Richard Sandleiter | 25 | 4 | 3 | - | 4 | - | 4 | 5 | - | - | 5 | 25 |
| 7. | Jakub Konečný | 18 | - | 6 | - | - | 4 | - | - | 4 | - | 4 | 18 |
| 8. | Jan Bartoň ml | 3 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 3 |
| 9. | Ondřej Bartoň | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 |
| 10. | Tomáš Pokorný | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Senior (S, 20 - 35)
| Order | Name | Total | 1. Race | 2. Race | 3. Race | 4. Race | 5. Race | 6. Race | 7. Race | 8. Race | 9. Race | 10. Race | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tom Procházka | 82 | 10 | 8 | 10 | 10 | - | 8 | 8 | 10 | 8 | 10 | 82 |
| 2. | Filip Musal | 72 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 6 | 6 | 8 | 6 | 8 | 72 |
| 3. | Marek Střihavka | 46 | - | 10 | - | 6 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 46 |
| 4. | Milan Dušek | 37 | 8 | 5 | - | - | 8 | - | 5 | - | 5 | 6 | 37 |
| 5. | Jakub Hoffmann | 27 | - | 3 | - | - | - | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 27 |
| 6. | Petr Konečný jun. | 17 | - | 4 | - | - | - | 4 | - | 5 | - | 4 | 17 |
| 7. | Martin Kraj | 6 | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | 6 |
Matador (M, 36 - 49)
| Order | Name | Total | 1. Race | 2. Race | 3. Race | 4. Race | 5. Race | 6. Race | 7. Race | 8. Race | 9. Race | 10. Race | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Martin Knespl | 100 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 |
| 2. | Michal Špryňar | 64 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | - | - | 8 | 8 | 8 | 64 |
| 3. | Jan Orolín | 54 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 8 | - | 6 | 6 | 6 | 54 |
| 4. | Petr Struhovský | 20 | 6 | - | - | - | 6 | - | 8 | - | - | - | 20 |
| 5. | Jan Bartoň | 4 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 4 |
Veteran (V, 50 - 99)
| Order | Name | Total | 1. Race | 2. Race | 3. Race | 4. Race | 5. Race | 6. Race | 7. Race | 8. Race | 9. Race | 10. Race | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Petr Musal | 100 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 |
| 2. | Josef Vacek | 64 | 8 | 8 | - | 8 | 8 | 8 | - | 8 | 8 | 8 | 64 |
| 3. | Rosťa Procházka | 52 | - | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | 8 | - | 6 | 6 | 52 |
| 4. | Stanislav Knespl | 48 | 6 | 3 | 6 | 5 | 3 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 48 |
| 5. | Petr Konečný | 32 | 5 | 5 | - | 4 | 5 | 4 | - | 4 | 5 | - | 32 |
| 6. | Martin Homolka st. | 26 | - | - | 4 | 3 | 4 | - | 5 | 5 | - | 5 | 26 |
| 7. | Petr Pokorný | 16 | 4 | 4 | 5 | - | - | - | - | - | - | 3 | 16 |
Women
Teams
| Order | Name | Total | 1. Race | 2. Race | 3. Race | 4. Race | 5. Race | 6. Race | 7. Race | 8. Race | 9. Race | 10. Race | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bobik Team | 82 | 6 | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 8 | 10 | 6 | 8 | 82 |
| 2. | RC Club Čistá | 78 | 10 | 6 | 8 | 10 | 6 | 2 | 10 | 8 | 8 | 10 | 78 |
| 3. | Patriot-team | 61 | 8 | 5 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 61 |
| 4. | Autodoprava Šotka RC Rally team | 59 | 4 | 10 | 5 | 4 | 4 | 10 | 3 | 4 | 10 | 5 | 59 |
| 5. | Lančia Martini | 47 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 47 |
| 6. | Konda team | 22 | 2 | 3 | - | 2 | 3 | 3 | - | 3 | 3 | 3 | 22 |
| 7. | Jim Beam Team | 20 | 3 | 2 | - | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | - | 2 | 20 |
| 8. | VOSAN | 9 | - | 1 | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9 |
| 9. | Tomy racing | 4 | 1 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| 10. | Vemenos Team | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 |
Čeština
English
Polski