Overall standings
Racers
Count of ignored worst results: 0
Count of ignored worst results: 0
Historic (H)
Historic
Historic
Order | Name | Total | 1. Race | 2. Race | 3. Race | 4. Race | 5. Race | 6. Race | 7. Race | 8. Race | 9. Race | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rosťa Procházka | 31 | 10 | 5 | 8 | 8 | - | - | - | - | - | 31 |
2. | Stanislav Kuník | 26 | 8 | 8 | - | 10 | - | - | - | - | - | 26 |
3. | Tomáš Pokorný | 24 | 4 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | 24 |
4. | Stanislav Knespl | 19 | 3 | 4 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | 19 |
5. | Petr Pokorný | 15 | 2 | 3 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | 15 |
6. | Petr Struhovský | 12 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
7. | Lukáš Struhovský | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
8. | Matěj Struhovský | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
SuperJunior ( SJ, 0 - 11)
Order | Name | Total | 1. Race | 2. Race | 3. Race | 4. Race | 5. Race | 6. Race | 7. Race | 8. Race | 9. Race | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lukáš Struhovský | 28 | 8 | 10 | - | 10 | - | - | - | - | - | 28 |
2. | Vítek Marčan | 20 | 4 | 8 | - | 8 | - | - | - | - | - | 20 |
3. | Ayrton Alex Pavlát | 20 | 10 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 20 |
4. | Jiří Vágner | 20 | 6 | 6 | 8 | - | - | - | - | - | - | 20 |
5. | Matěj Struhovský | 16 | 5 | 5 | - | 6 | - | - | - | - | - | 16 |
6. | Eliška Knesplová | 11 | - | - | 6 | 5 | - | - | - | - | - | 11 |
7. | Štěpánek Marčan | 7 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
Junior ( J, 12 - 19)
Order | Name | Total | 1. Race | 2. Race | 3. Race | 4. Race | 5. Race | 6. Race | 7. Race | 8. Race | 9. Race | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lukáš Orolín | 26 | 10 | 8 | - | 8 | - | - | - | - | - | 26 |
2. | Tomáš Pokorný | 23 | 5 | 10 | 8 | - | - | - | - | - | - | 23 |
3. | Daniel Novák | 20 | - | - | 10 | 10 | - | - | - | - | - | 20 |
4. | Martin Homolka | 18 | 8 | 5 | - | 5 | - | - | - | - | - | 18 |
5. | Jakub Konečný | 16 | - | 4 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | 16 |
6. | Jakub Orolín | 16 | 6 | 6 | - | 4 | - | - | - | - | - | 16 |
Senior ( S, 20 - 35)
Order | Name | Total | 1. Race | 2. Race | 3. Race | 4. Race | 5. Race | 6. Race | 7. Race | 8. Race | 9. Race | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tom Procházka | 38 | 10 | 8 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | 38 |
2. | Filip Musal | 32 | 8 | 10 | 6 | 8 | - | - | - | - | - | 32 |
3. | Martin Kraj | 20 | 6 | - | 8 | 6 | - | - | - | - | - | 20 |
4. | Milan Dušek | 16 | 5 | 6 | - | 5 | - | - | - | - | - | 16 |
5. | Petr Konečný jun. | 14 | 4 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | 14 |
6. | Jiří Černý | 8 | - | 4 | - | 4 | - | - | - | - | - | 8 |
Matador ( M, 36 - 49)
Order | Name | Total | 1. Race | 2. Race | 3. Race | 4. Race | 5. Race | 6. Race | 7. Race | 8. Race | 9. Race | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Martin Knespl | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | 40 |
2. | Petr Struhovský | 22 | 8 | 8 | - | 6 | - | - | - | - | - | 22 |
3. | Petr Pokorný | 20 | 4 | 5 | 6 | 5 | - | - | - | - | - | 20 |
4. | Jan Orolín | 20 | 6 | 6 | - | 8 | - | - | - | - | - | 20 |
5. | Martin Homolka st. | 13 | 5 | 4 | - | 4 | - | - | - | - | - | 13 |
6. | Josef Vacek | 8 | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | 8 |
Veteran ( V, 50 - 99)
Order | Name | Total | 1. Race | 2. Race | 3. Race | 4. Race | 5. Race | 6. Race | 7. Race | 8. Race | 9. Race | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Petr Musal | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | 40 |
2. | Rosťa Procházka | 24 | 6 | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | 24 |
3. | Stanislav Kuník | 21 | 5 | 8 | - | 8 | - | - | - | - | - | 21 |
4. | Stanislav Knespl | 18 | 4 | 5 | 5 | 4 | - | - | - | - | - | 18 |
5. | Petr Konečný | 16 | 3 | 4 | 4 | 5 | - | - | - | - | - | 16 |
6. | Petr Pavlát | 16 | 8 | - | 8 | - | - | - | - | - | - | 16 |
Women
Teams
Order | Name | Total | 1. Race | 2. Race | 3. Race | 4. Race | 5. Race | 6. Race | 7. Race | 8. Race | 9. Race | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bobik Team | 38 | 8 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | 38 |
2. | RC club Čistá | 31 | 10 | 8 | 5 | 8 | - | - | - | - | - | 31 |
3. | Patriot-team A | 19 | 5 | 6 | 2 | 6 | - | - | - | - | - | 19 |
4. | AyA racing | 14 | 6 | - | 8 | - | - | - | - | - | - | 14 |
5. | Konda team | 14 | 3 | 5 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | 14 |
6. | Tomy racing | 10 | 2 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | 10 |
7. | ALLROAD RC | 7 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
8. | Lančia Martini | 6 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | 6 |
9. | RC Rally Čejetice | 5 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | 5 |
10. | Vemenos Team | 4 | 1 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 4 |
11. | Patriot-team Junior | 3 | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | 3 |
12. | Autovrakoviště Hejtmanka MB | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
13. | Jim Beam team | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |