Overall standings
Racers
Count of ignored worst results: 1
Count of ignored worst results: 1
Historic (H)
Historic
Historic
Order | Name | Total | 1. Race | 2. Race | 3. Race | 4. Race | 5. Race | 6. Race | 7. Race | 8. Race | 9. Race | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rosťa Procházka | 65 | 10 | 5 | 8 | 8 | - | 10 | 8 | 10 | 6 | 65 |
2. | Tomáš Pokorný | 54 | 4 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 54 |
3. | Stanislav Knespl | 49 | 3 | 4 | 6 | 6 | 5 | 8 | 6 | 6 | 5 | 49 |
4. | Petr Pokorný | 40 | 2 | 3 | 5 | 5 | 8 | 6 | 5 | 4 | 2 | 40 |
5. | Stanislav Kuník | 32 | 8 | 8 | - | 10 | 6 | - | - | - | - | 32 |
6. | Petr Struhovský | 24 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | 8 | 4 | 24 |
7. | Lukáš Struhovský | 18 | 5 | - | - | - | - | - | - | 5 | 8 | 18 |
8. | Matěj Struhovský | 8 | - | 2 | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 8 |
SuperJunior ( SJ, 0 - 11)
Order | Name | Total | 1. Race | 2. Race | 3. Race | 4. Race | 5. Race | 6. Race | 7. Race | 8. Race | 9. Race | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jiří Vágner | 63 | 6 | 6 | 8 | - | 10 | 10 | 8 | 10 | 5 | 63 |
2. | Vítek Marčan | 53 | 4 | 8 | - | 8 | 8 | 8 | 6 | 5 | 6 | 53 |
3. | Lukáš Struhovský | 46 | 8 | 10 | - | 10 | - | - | - | 8 | 10 | 46 |
4. | Ayrton Alex Pavlát | 36 | 10 | - | 10 | - | - | 6 | 10 | - | - | 36 |
5. | Matěj Struhovský | 30 | 5 | 5 | - | 6 | - | - | - | 6 | 8 | 30 |
6. | Eliška Knesplová | 29 | - | - | 6 | 5 | - | 5 | 5 | 4 | 4 | 29 |
7. | Štěpánek Marčan | 27 | 3 | 4 | - | - | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 27 |
Junior ( J, 12 - 19)
Order | Name | Total | 1. Race | 2. Race | 3. Race | 4. Race | 5. Race | 6. Race | 7. Race | 8. Race | 9. Race | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Daniel Novák | 68 | - | - | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 68 |
2. | Martin Homolka | 54 | 8 | 5 | - | 5 | 10 | 8 | 6 | 6 | 6 | 54 |
3. | Lukáš Orolín | 46 | 10 | 8 | - | 8 | 3 | - | 4 | 8 | 5 | 46 |
4. | Tomáš Pokorný | 45 | 5 | 10 | 8 | - | 6 | - | 8 | - | 8 | 45 |
5. | Jakub Konečný | 34 | - | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | - | 4 | 3 | 34 |
6. | Jakub Orolín | 34 | 6 | 6 | - | 4 | 4 | - | 5 | 5 | 4 | 34 |
Senior ( S, 20 - 35)
Order | Name | Total | 1. Race | 2. Race | 3. Race | 4. Race | 5. Race | 6. Race | 7. Race | 8. Race | 9. Race | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tom Procházka | 82 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 | 10 | 82 |
2. | Filip Musal | 74 | 8 | 10 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 8 | 74 |
3. | Martin Kraj | 50 | 6 | - | 8 | 6 | 5 | 5 | 6 | 8 | 6 | 50 |
4. | Milan Dušek | 43 | 5 | 6 | - | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 43 |
5. | Jiří Černý | 30 | - | 4 | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 30 |
6. | Petr Konečný jun. | 26 | 4 | 5 | 5 | - | 3 | - | 3 | 3 | 3 | 26 |
Matador ( M, 36 - 49)
Order | Name | Total | 1. Race | 2. Race | 3. Race | 4. Race | 5. Race | 6. Race | 7. Race | 8. Race | 9. Race | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Martin Knespl | 90 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 90 |
2. | Jan Orolín | 52 | 6 | 6 | - | 8 | 8 | 8 | 6 | 4 | 6 | 52 |
3. | Petr Pokorný | 43 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 3 | 43 |
4. | Josef Vacek | 36 | - | - | 8 | - | 4 | - | 8 | 8 | 8 | 36 |
5. | Martin Homolka st. | 36 | 5 | 4 | - | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 36 |
6. | Petr Struhovský | 33 | 8 | 8 | - | 6 | - | - | - | 6 | 5 | 33 |
Veteran ( V, 50 - 99)
Order | Name | Total | 1. Race | 2. Race | 3. Race | 4. Race | 5. Race | 6. Race | 7. Race | 8. Race | 9. Race | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Petr Musal | 90 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 90 |
2. | Rosťa Procházka | 52 | 6 | 6 | 6 | 6 | - | 6 | 6 | 8 | 8 | 52 |
3. | Stanislav Knespl | 44 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 44 |
4. | Petr Konečný | 41 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 41 |
5. | Petr Pavlát | 32 | 8 | - | 8 | - | - | 8 | 8 | - | - | 32 |
6. | Stanislav Kuník | 29 | 5 | 8 | - | 8 | 8 | - | - | - | - | 29 |
Women
Teams
Order | Name | Total | 1. Race | 2. Race | 3. Race | 4. Race | 5. Race | 6. Race | 7. Race | 8. Race | 9. Race | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bobik Team | 84 | 8 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 84 |
2. | RC club Čistá | 71 | 10 | 8 | 5 | 8 | 10 | 10 | 8 | 4 | 8 | 71 |
3. | Patriot-team A | 48 | 5 | 6 | 2 | 6 | 5 | 6 | 4 | 8 | 6 | 48 |
4. | RC Rally Čejetice | 31 | - | - | - | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 31 |
5. | Konda team | 24 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | - | 2 | 2 | 24 |
6. | AyA racing | 23 | 6 | - | 8 | - | - | 3 | 6 | - | - | 23 |
7. | ALLROAD RC | 20 | 4 | 3 | - | - | 4 | - | 2 | 3 | 4 | 20 |
8. | Tomy racing | 18 | 2 | 4 | 4 | - | 3 | 2 | - | - | 3 | 18 |
9. | Lančia Martini | 15 | - | - | 6 | - | - | - | 3 | 6 | - | 15 |
10. | Vemenos Team | 9 | 1 | - | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |
11. | Patriot-team Junior | 3 | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | 3 |
12. | Autovrakoviště Hejtmanka MB | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
13. | Jim Beam team | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |