Overall standings
Racers
Count of ignored worst results: 2
Count of ignored worst results: 2
Historic (H)
Order | Name | Total | 1. Race | 2. Race | 3. Race | 4. Race | 5. Race | 6. Race | 7. Race | 8. Race | 9. Race | 10. Race | 11. Race | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Stanislav Kuník | 73 | 8 | 10 | 8 | 10 | 10 | 8 | - | - | 8 | 6 | 5 | 73 |
2. | Tomáš Pokorný | 69 | 5 | 6 | 6 | 8 | 8 | - | - | 10 | 10 | 8 | 8 | 69 |
3. | Josef Vacek | 60 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 60 |
4. | Rosťa Procházka | 47 | 6 | 4 | 3 | 5 | 6 | - | 8 | - | 6 | 5 | 4 | 47 |
5. | Petr Pokorný | 35 | 2 | 5 | 4 | 4 | 5 | - | - | 5 | 5 | 3 | 2 | 35 |
6. | Stanislav Knespl | 33 | 4 | 8 | 2 | - | - | 6 | - | 6 | - | 4 | 3 | 33 |
7. | Petr Struhovský | 28 | 3 | - | 5 | 6 | - | - | - | 8 | - | - | 6 | 28 |
8. | Matěj Struhovský | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9. | Lukáš Struhovský | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2WD (2WD)
SuperJunior (SJ, 0 - 11)
Order | Name | Total | 1. Race | 2. Race | 3. Race | 4. Race | 5. Race | 6. Race | 7. Race | 8. Race | 9. Race | 10. Race | 11. Race | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Martin Homolka | 84 | - | 8 | 8 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 84 |
2. | Lukáš Struhovský | 56 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | 8 | - | 8 | 10 | 56 |
3. | Matěj Struhovský | 48 | 8 | 6 | 6 | 10 | - | - | - | 6 | - | 6 | 6 | 48 |
Junior (J, 12 - 19)
Order | Name | Total | 1. Race | 2. Race | 3. Race | 4. Race | 5. Race | 6. Race | 7. Race | 8. Race | 9. Race | 10. Race | 11. Race | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Daniel Novák | 83 | - | 8 | 5 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 83 |
2. | Tomáš Pokorný | 70 | 8 | 6 | 8 | 8 | 10 | - | - | 8 | 8 | 6 | 8 | 70 |
3. | Jakub Konečný | 65 | 10 | 10 | 6 | 6 | - | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 65 |
4. | Lukáš Orolín | 46 | - | - | 10 | - | - | 8 | 8 | - | 6 | 8 | 6 | 46 |
5. | Anička Černoušková | 15 | 6 | - | 4 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | 15 |
6. | Jakub Orolín | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 8 |
7. | Ondřej Hůlka | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Senior (S, 20 - 35)
Order | Name | Total | 1. Race | 2. Race | 3. Race | 4. Race | 5. Race | 6. Race | 7. Race | 8. Race | 9. Race | 10. Race | 11. Race | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tom Procházka | 98 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 8 | 98 |
2. | Filip Musal | 92 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 8 | 8 | 10 | 92 |
3. | Milan Dušek | 55 | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | - | 6 | 55 |
4. | Jiří Černý | 37 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 5 | 6 | - | 4 | 4 | 37 |
5. | Martin Kraj | 35 | 6 | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | 6 | 5 | 35 |
6. | Petr Konečný jun. | 28 | 3 | 3 | 4 | 2 | - | 5 | - | 5 | - | 3 | 3 | 28 |
7. | David Zdobinský | 23 | 4 | 4 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | 5 | - | 23 |
Matador (M, 36 - 49)
Order | Name | Total | 1. Race | 2. Race | 3. Race | 4. Race | 5. Race | 6. Race | 7. Race | 8. Race | 9. Race | 10. Race | 11. Race | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Martin Knespl | 110 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 110 |
2. | Petr Pokorný | 50 | 4 | 6 | 4 | 6 | 8 | - | - | 6 | 5 | 6 | 5 | 50 |
3. | Josef Vacek | 48 | 8 | - | 8 | - | - | 8 | 8 | - | - | 8 | 8 | 48 |
4. | Martin Homolka st. | 46 | - | 5 | 3 | - | 6 | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 4 | 46 |
5. | Petr Struhovský | 41 | 5 | 8 | 6 | 8 | - | - | - | 8 | - | - | 6 | 41 |
6. | Jan Orolín | 29 | 6 | - | 5 | - | - | 6 | 6 | - | 6 | - | - | 29 |
Veteran (V, 50 - 99)
Order | Name | Total | 1. Race | 2. Race | 3. Race | 4. Race | 5. Race | 6. Race | 7. Race | 8. Race | 9. Race | 10. Race | 11. Race | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Petr Musal | 110 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 110 |
2. | Stanislav Kuník | 72 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | - | - | 8 | 8 | 8 | 72 |
3. | Rosťa Procházka | 53 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | - | 8 | - | 6 | 6 | 6 | 53 |
4. | Petr Konečný | 46 | 4 | 5 | 6 | 5 | - | 5 | 6 | 6 | - | 5 | 4 | 46 |
5. | Stanislav Knespl | 38 | 5 | 6 | 4 | - | - | 6 | - | 8 | - | 4 | 5 | 38 |
Women
Teams
Order | Name | Total | 1. Race | 2. Race | 3. Race | 4. Race | 5. Race | 6. Race | 7. Race | 8. Race | 9. Race | 10. Race | 11. Race | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bobik Team | 104 | 8 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 104 |
2. | RC Club Čistá | 92 | 10 | 8 | 8 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 8 | 6 | 92 |
3. | Patriot-team | 55 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 8 | 55 |
4. | RC Rally Čejetice | 44 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 3 | 4 | 5 | 44 |
5. | Konda team | 32 | 4 | 4 | 4 | 2 | - | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 32 |
6. | Vemenos Team | 30 | 6 | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | 6 | - | 30 |
7. | Tomy racing | 29 | 3 | 2 | 1 | 3 | 6 | - | - | 3 | 6 | 1 | 4 | 29 |
8. | ALLROAD RC | 22 | - | - | 3 | - | - | 3 | 5 | - | 5 | 3 | 3 | 22 |
9. | lanciamartini | 7 | 2 | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 1 | 7 |